2015年QS世界大學專業(yè)排名新鮮出爐啦!此次,2015年QS世界大學各專業(yè)排行榜以破記錄的36個專業(yè)排名,新添了獸醫(yī)、藝術設計、商務拓展在內(nèi)的6專業(yè),成為該類規(guī)模最大的排行榜。
物理與天文學 Physics & Astronomy | |
2015QS世界大學專業(yè)排名 | 學校名稱 |
101-150 | 奧克蘭大學 The University of Auckland |
201-250 | 坎特伯雷大學 University of Canterbury |
301-400 | 惠林頓維多利亞大學 Victoria University of Wellington |
數(shù)學 Mathematics | |
2015QS世界大學專業(yè)排名 | 學校名稱 |
51-100 | 奧克蘭大學 The University of Auckland |
251-300 | 梅西大學 Massey University |
251-300 | 坎特伯雷大學 University of Canterbury |
301-400 | 奧塔哥大學 University of Otago |
301-400 | 惠林頓維多利亞大學 Victoria University of Wellington |
環(huán)境科學 Environmental Sciences | |
2015QS世界大學專業(yè)排名 | 學校名稱 |
51-100 | 奧克蘭大學 The University of Auckland |
101-150 | 奧塔哥大學 University of Otago |
151-200 | 坎特伯雷大學 University of Canterbury |
251-300 | 梅西大學 Massey University |
251-300 | 惠林頓維多利亞大學 Victoria University of Wellington |
材料科學 Materials Science | |
2015QS世界大學專業(yè)排名 | 學校名稱 |
101-150 | 奧克蘭大學 The University of Auckland |
地理與地區(qū)研究 Geography & Area Studies | |
2015QS世界大學專業(yè)排名 | 學校名稱 |
44 | 奧克蘭大學 The University of Auckland |
51-100 | 奧塔哥大學 University of Otago |
51-100 | 惠林頓維多利亞大學 Victoria University of Wellington |
101-150 | 坎特伯雷大學 University of Canterbury |
101-150 | 懷卡托大學 University of Waikato |
151-200 | 梅西大學 Massey University |
工程化學 Chemical | |
2015QS世界大學專業(yè)排名 | 學校名稱 |
51-100 | 奧克蘭大學 The University of Auckland |
151-200 | 坎特伯雷大學 University of Canterbury |
地球與海洋科學 Earth & Marine Sciences | |
2015QS世界大學專業(yè)排名 | 學校名稱 |
101-150 | 奧克蘭大學 The University of Auckland |
101-150 | 奧塔哥大學 University of Otago |
101-150 | 惠林頓維多利亞大學 Victoria University of Wellington |
151-200 | 坎特伯雷大學 University of Canterbury |