下面加拿大留學編輯為大家整理了加拿大各名校本科的托福成績要求,希望對申請加拿大名校的同學做一個參考。不過學在加拿大留學編輯也提醒大家該要求并不是唯 一的標準。未達到分數(shù)要求的申請人可能需要重考提高成績或者選擇讀語言課程的形式進行英語提高,下面我們以2012年加拿大三類排名來介紹托福成績要求。
醫(yī)學博士類大學
McGill University/麥吉爾大學 | 托福成績要求:教育學 (英語教學作為第二語言)和管理學要求iBt成績在100分以上;農(nóng)業(yè)與環(huán)境科學(包括節(jié)食和人類營養(yǎng)),建筑學,文學,教育學,工程學,護理,應用物理,宗教學,科學,社會工作專業(yè)要求托福在90分以上,音樂專業(yè)僅要求托福成績79或80分以上 |
托??偡衷?0分以上,其中閱讀分數(shù)不低于22分,聽力分數(shù)不低于22分,寫作分數(shù)不低于21分,分數(shù)不低于21分 | |
托福成績最低要求100分,其中寫作部分不低于22分。特別注意多倫多大學設置了一個酌情范圍,托福總成績在89到99分 之間,寫作在19到21 分的同學同樣可以申請,但是學校會同時參考你的其他英語考試成績(比如高中英語課的成績)來判斷申請人的英語水平,之后才會確定申請人的英語水平是否滿足 要求。 | |
Queen’s University/皇后大學 | 本科生申請未提出托福成績要求,使用高考成績、會考成績申請 |
University of Alberta/阿爾伯塔大學 | 托福總成績在86分以上,聽說讀寫各單項不低于21分 |
McMaster University/麥馬斯特大學 | 托福總成績在86分以上,聽說讀寫各單項不低于20分 |
Dalhousie University/戴爾豪西大學 | 托福總成績在90分以上,聽說讀寫各單項不低于20分 |
University of Calgary/卡爾加里大學 | 護理專業(yè)要求托福總分不低于92分,聽說讀寫各單項分數(shù)不低于23分,教育學專業(yè)總分不低于100分,其中口語分數(shù)不低于27分,其他所有專業(yè)要求托??偝煽儾坏陀?3分 |
University of Saskatchewan/薩省大學 | 托福總成績要求不低于80分,其中閱讀分數(shù)不低于19分,聽力分數(shù)不低于19分,寫作分數(shù)不低于18分,分數(shù)不低于18分 |
University of Ottawa/渥太華大學 | 托??偝煽円蟛坏陀?2分,其中寫作部分不低于24分 |
Western University/西三一大學 | 托??偝煽円蟛坏陀?3分,其中寫作部分不低于20分 |
University of Montreal/蒙特利爾大學 | 主流為法語的學校 略 |
University of Lavel | 主流為法語的學校 略 |
University of Sherbrooke | 主流為法語的學校 略 |
University of Manitoba/曼尼托巴大學 | 托??偝煽円蟛坏陀?0分,其中寫作部分不低于19分 |
綜合性大學
托福最低錄取分數(shù)為88分,聽說讀寫各單項分數(shù)最低為20分 | |
University of Victoria /維多利亞大學 | 托福最低錄取分數(shù)為90分,聽說讀寫各單項分數(shù)最低為20分 |
University of Waterloo/滑鐵盧大學 | 托福最低錄取分數(shù)為90分,其中寫作和口語分數(shù)在25分以上 |
University of New Brunswick/新不倫瑞克大學 | 托福要求: Frederacton校區(qū)要求最低分數(shù)為92分,Saint John校區(qū)要求在80分以上 |
University of Guelph/圭爾夫大學 | 托??偝煽円蟛坏陀?9分,其中聽說讀寫各單項不低于21分 |
Carleton University /卡爾頓大學 | 托??偝煽円蟛坏陀?6分,其中寫作和口語不低于22分,閱讀和聽力不低于20分 |
Memorial University /紐芬蘭紀念大學 | 托??偝煽円蟛坏陀?9分,其中寫作和閱讀不低于20分,口語和聽力不低于17分 |
York University 約克大學 | Liberal Arts and Professional Studies (most programs) Environmental Studies, Fine Arts, Glendon, Health, Science (except Engineering) 要求托福成績不低于83分 |
University of Regina/里賈納大學 | 除護理專業(yè)以外,其他專業(yè)最低托福錄取分數(shù)為80分,其中閱讀和聽力要求不低于19分,寫作和口語不低于18分 |
University of Windsor/溫莎大學 | 托福成績要求不低于83分,其中寫作分數(shù)不低于20分 |
Wilfrid Laurier University /勞里埃大學 | 托福成績要求不低于83分,其中聽說讀寫各單項不低于20分 |
Ryerson University/瑞爾森大學 | Creative Industries,Journalism, Professional Communication,Radio and Television專業(yè)要求托福成績不低于92-93分 |
Concordia University/康考迪亞大學 | 托福總成績要求不低于90分 |
UQAM/魁北克大學蒙特利爾分校 | 法語學校,略過 |
Brock/布魯克大學 | 托??偝煽円蟛坏陀?8分,其中口語和寫作不能低于21分 |
基礎類大學
Mount Allison University/蒙特愛立森大學 | 托福總成績要求不低于80分 |
University of Northern British Columbia/北英屬哥倫比亞大學 | 托??偝煽円蟛坏陀?8分,其中聽說讀寫各單項不低于20分 |
Lethbridge/萊斯布里奇大學 | 托??偝煽円蟛坏陀?0分,其中聽力、口語、閱讀不低于16分,寫作部分不低于18分 |
Acadia University/阿卡迪亞大學 | 托??偝煽円蟛坏陀?0分 |
University of Prince Edward Island/愛德華王子島大學 | 托福總成績要求不低于88分,其中聽說讀寫各單項不低于20分 |
Trent University/川特大學 | 托福總成績要求不低于86分 |
St. Francis XavierUniversity圣弗朗西斯?jié)删S爾大學 | 托??偝煽円蟛坏陀?2分 |
Bishop’s University/畢索大學 | 托??偝煽円蟛坏陀?0分 |
Saint Mary’s University/圣瑪麗大學 | 托??偝煽円蟛坏陀?0分,其中聽說讀寫各單項不低于20分 |
Moncton University/麥克敦大學 | 法語為主的學校,略過 |
St. Thomas University /圣托馬斯大學 | 托??偝煽円蟛坏陀?8或89分 |
Lakehead University /湖首大學 | 托??偝煽円蟛坏陀?0分 |
Lautentian University/勞倫森大學 | 托福總成績要求不低于88分 |
University of Winnipeg/溫尼伯大學 | 托??偝煽円蟛坏陀?0分,其中閱讀、聽力和寫作三部分不低于19分,口語分數(shù)未做要求 |
University of Ontario Institute of Technology/安大略省理工大學 | 托??偝煽円蟛坏陀?3到87分,其中閱讀、聽力和寫作三部分不低于20分,口語部分不低于19分。 |
Brandon University /布蘭登大學 | 托福總成績要求不低于80分 |
Mount Saint Vincent University /圣文森特山大學 | 托??偝煽円蟛坏陀?0分,其中聽說讀寫各單項不低于20分 |
Cape Breton University/不列顛海角大學 | 托??偝煽円蟛坏陀?0分 |
Nipissing University/尼皮辛大學 | 托??偝煽円蟛坏陀?0分 |
萬佳留學小貼士:以上要求僅僅作為參考,不做申請加拿大名校托福成績唯一標準及要
>>我感興趣,馬上在線咨詢