UC校區(qū) | 英畝數(shù) | 成立 | 學(xué)生 | 年預(yù)算 | 排名 1 | 排名 2 | 排名 3 | 排名 4 |
Berkeley | 1,600 | 1868 | 33,558 | $1.59b | 21 | 3 | 13 | 3 |
Davis | 3,697 | 1908 | 29,637 | $2.27b | 44 | 48 | 17 | 8 |
Irvine | 1,400 | 1965 | 25,024 | $1.42b | 44 | 46 | 59 | 49 |
Los Angeles | 419 | 1919 | 37,221 | $3.39b | 25 | 13 | 2 | 2 |
Merced | 2,160 | 2005 | 878 | $0.07b | N/A | N/A | N/A | N/A |
Riverside | 1,160 | 1954 | 16,622 | $0.46b | 89 | 101-151 | 115 | 15 |
San Diego | 2,124 | 1960 | 25,938 | $2.08b | 35 | 14 | 7 | 4 |
San Francisco | 135 | 1873 | 4,174 | $2.48b | 5 (醫(yī)學(xué)院) | 18 | 5 | N/A |
SantaBarbara | 990 | 1944 | 21,016 | $0.62b | 44 | 36 | 96 | 36 |
Santa Cruz | 2,950 | 1965 | 15,012 | $0.45b | 96 | 101-151 | 124 | 76 |
排名說明:
1. Americas Best College 2008, US News andWorld Report(2008-03-06)
2.上海交通大學(xué)(2007),世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名
3.國家科學(xué)基金會(NationalScienceFoundation)科學(xué)資源統(tǒng)計部(divisionofScience Resources Statistics 2004),AcademicInstitutionalProfiles
4.華盛頓月刊(2007-07-09),TheWashingtonMonthly College Rankings 2007
UC新生入學(xué)剖面(2008秋季)
校區(qū) | 申請人 | 錄取數(shù) | 錄取率 | GPA平均 | ACT | SAT閱讀 | SAT數(shù)學(xué) | SAT寫作 | SAT合計 |
UC Berkeley | 48,462 | 10,382 | 21.4% | 4.18 | 29 | 665 | 696 | 674 | 2034 |
UC Davis | 40,612 | 21,256 | 52.3% | 3.94 | 27 | 604 | 642 | 614 | 1860 |
UC Irvine | 42,429 | 20,429 | 48.5% | 3.95 | 26 | 594 | 639 | 606 | 1839 |
UC LA | 55,406 | 12,574 | 22.7% | 4.15 | 29 | 653 | 686 | 664 | 2003 |
UC Merced | 10,425 | 8,544 | 82.0% | 3.54 | 23 | 537 | 577 | 540 | 1654 |
UC Riverside | 22,390 | 16,816 | 75.9% | 3.58 | 23 | 536 | 576 | 544 | 1656 |
UC San Diego | 47,407 | 19,010 | 40.1% | 4.07 | 28 | 630 | 671 | 642 | 1943 |
Santa Barbara | 47,073 | 23,166 | 49.2% | 3.94 | 27 | 606 | 633 | 616 | 1855 |
Santa Cruz | 27,839 | 20,267 | 72.8% | 3.70 | 25 | 583 | 602 | 587 | 1772 |
精彩活動 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國家: 美國 加拿大 英國 澳大利亞 新西蘭 亞洲國家 歐洲國家
院校推薦: 美國大學(xué)院校 英國大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校