07 | 06 | 05 | avg. | School name | Country |
1 | 1 | 1 | 1 | University of Pennsylvania: Wharton | U.S.A. |
2 | 4 | 3 | 3 | Columbia Business School | U.S.A. |
3 | 2 | 1 | 2 | Harvard Business School | U.S.A. |
3 | 3 | 4 | 3 | Stanford University GSB | U.S.A. |
5 | 5 | 5 | 5 | London Business School | U.K. |
6 | 6 | 6 | 6 | University of Chicago GSB | U.S.A. |
7 | 8 | 8 | 8 | Insead | France/ Singapore |
8 | 7 | 9 | 8 | New York University: Stern | U.S.A. |
9 | 8 | 7 | 8 | Dartmouth College: Tuck | U.S.A. |
10 | 11 | 9 | 10 | Yale School of Management | U.S.A. |
11 | 21 | 22 | 18 | Ceibs | China |
11 | 12 | 19 | 14 | Instituto de Empresa | Spain |
13 | 14 | 13 | 13 | IMD | Switzerland |
14 | 10 | 13 | 12 | MIT: Sloan | U.S.A. |
15 | 35 | 42 | 31 | University of Cambridge: Judge | U.K. |
16 | 13 | 12 | 14 | Iese Business School | Spain |
17 | 19 | 26 | 21 | UCLA: Anderson | U.S.A. |
18 | 22 | 37 | 26 | HEC Paris | France |
19 | 17 | 11 | 16 | Northwestern University: Kellogg | U.S.A. |
19 | 14 | 16 | 16 | University of Michigan: Ross | U.S.A. |
19 | 20 | 25 | 21 | University of Oxford: Said | U.K. |
22 | 22 | 44 | 29 | Manchester Business School | U.K. |
23 | 27 | 18 | 23 | Duke University: Fuqua | U.S.A. |
24 | 27 | 35 | 29 | Esade Business School | Spain |
25 | 16 | 13 | 18 | UC Berkeley: Haas | U.S.A. |
26 | 24 | 20 | 23 | University of Virginia: Darden | U.S.A. |
27 | 24 | 21 | 24 | University of Toronto: Rotman | Canada |
15 | 30 | 39 | 20 | Lancaster University Management School | U.K. |
29 | 36 | 24 | 30 | Cornell University: Johnson | U.S.A. |
30 | 24 | 29 | 15 | RSM Erasmus University | Netherlands |
30 | 38 | 30 | 33 | University of Maryland: Smith | U.S.A. |
20 | 29 | 17 | 26 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | U.S.A. |
33 | 42 | 27 | 34 | Emory University: Goizueta | U.S.A. |
34 | 36 | 20 | 34 | Georgetown University: McDonough | U.S.A. |
34 | - | 60 | - | University of Arizona: Eller | U.S.A. |
36 | 52 | 53 | 47 | Warwick Business School | U.K. |
37 | 46 | 58 | 47 | Cranfield School of Management | U.K. |
38 | 31 | 49 | 39 | Michigan State University: Broad | U.S.A. |
38 | 39 | 48 | 42 | University of Illinois at Urbana-Champaign | U.S.A. |
>>我感興趣,馬上在線咨詢
留學(xué)規(guī)劃
精彩活動(dòng) 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國(guó)際游學(xué) 海外服務(wù) 留學(xué)國(guó)家: 美國(guó) 加拿大 英國(guó) 澳大利亞 新西蘭 亞洲國(guó)家 歐洲國(guó)家 院校推薦: 美國(guó)大學(xué)院校 英國(guó)大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校 400-609-1118總部地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路39號(hào)建外SOHO寫字樓B座1705
|