金融專業(yè)排名 | 商學(xué)院名稱 |
1 | University of Pennsylvania (Wharton) |
2 | University of Chicago |
3 | New York University (Stern) |
4 | Stanford University |
5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) |
6 | Columbia University |
7 | Northwestern University (Kellogg) |
8 | University of California–Los Angeles (Anderson) |
9 | Harvard University |
10 | University of California–Berkeley (Haas) |
11 | University of Michigan–Ann Arbor |
12 | Duke University (Fuqua) |
13 | University of Rochester (Simon) |
14 | Cornell University (Johnson) |
15 | Carnegie Mellon University |
16 | University of Texas–Austin (McCombs) |
17 | Yale University |
18 | Dartmouth College (Tuck) |
19 | Indiana University–Bloomington (Kelley) |
20 | Ohio State University (Fisher) |
21 | University of Virginia (Darden) |
22 | Boston College (Carroll) |
23 | University of North Carolina–Chapel Hill (Kenan-Flagler) |
精彩活動 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國家: 美國 加拿大 英國 澳大利亞 新西蘭 亞洲國家 歐洲國家
院校推薦: 美國大學(xué)院校 英國大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校