(1) Rank
(2) Overall score
(3) Peer assessment score(5.0 highest)
(4) Assessment score by residency directors(5.0 highest)
(5) ’06 average undergrad GPA
(6) ’06 average MCAT score
(7) ’06 acceptance rate
(8) ’06 NIH research grants(in millions)
(9) ’06 NIH research grants per faculty member(in thousands)
(10)’06 faculty/student ratio
(11)’06 out-of-state tuition & fees
(12)’06 total medical school enrollment
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
Harvard University (MA) | |||||||||||
1 | 100 | 4.8 | 4.7 | 3.81 | 11.7 | 4.7 | $1,172.5 | $158.6 | 9.6 | $40,279 | 771 |
Johns Hopkins University (MD) | |||||||||||
2 | 82 | 4.9 | 4.7 | 3.85 | 11.6 | 6.2 | $471.6 | $207.9 | 4.7 | $37,515 | 482 |
University of Pennsylvania | |||||||||||
3 | 79 | 4.5 | 4.4 | 3.80 | 11.4 | 4.4 | $485.7 | $236.9 | 3.4 | $41,173 | 606 |
Washington University in St. Louis | |||||||||||
4 | 78 | 4.6 | 4.5 | 3.84 | 12.2 | 10.5 | $360.1 | $238.5 | 2.6 | $41,910 | 589 |
University of California-San Francisco | |||||||||||
5 | 77 | 4.7 | 4.4 | 3.75 | 11.1 | 4.4 | $433.8 | $253.9 | 2.8 | $34,923 | 603 |
University of Washington | |||||||||||
6 | 76 | 4.5 | 4.2 | 3.64 | 10.4 | 6.2 | $573.2 | $283.8 | 2.5 | $38,094 | 806 |
Stanford University (CA) | |||||||||||
7 | 74 | 4.5 | 4.6 | 3.71 | 11.4 | 3.1 | $252.2 * | $334.5 * | 1.6 | $39,981 | 463 |
Duke University (NC) | |||||||||||
8 | 73 | 4.6 | 4.6 | 3.74 | 11.1 | 4.0 | $349.9 * | $190.2 * | 4.5 | $41,215 | 408 |
Yale University (CT) | |||||||||||
8 | 73 | 4.3 | 4.3 | 3.75 | 11.4 | 6.5 | $305.1 | $297.9 | 2.6 | $39,525 | 390 |
Baylor College of Medicine (TX) | |||||||||||
10 | 71 | 3.9 | 3.9 | 3.80 | 11.3 | 6.4 | $419.5 | $237.6 | 2.6 | $24,848 | 672 |
Columbia U. College of Physicians and Surgeons (NY) | |||||||||||
10 | 71 | 4.3 | 4.3 | 3.78 | 11.9 | 4.5 | $320.8 | $169.3 | 3.0 | $43,700 | 624 |
University of Michigan-Ann Arbor | |||||||||||
10 | 71 | 4.4 | 4.4 | 3.73 | 11.4 | 8.0 | $325.5 | $208.4 | 2.3 | $36,889 | 682 |
University of California-Los Angeles (Geffen) | |||||||||||
13 | 70 | 4.1 | 4.1 | 3.76 | 11.1 | 4.6 | $425.2 | $198.3 | 3.1 | $34,269 | 693 |
University of California-San Diego | |||||||||||
14 | 69 | 4.1 | 4.0 | 3.73 | 11.2 | 5.5 | $260.3 | $303.7 | 1.7 | $34,660 | 502 |
Cornell University (Weill) (NY) | |||||||||||
15 | 66 | 4.1 | 4.3 | 3.72 | 11.4 | 4.5 | $253.9 | $125.9 | 5.0 | $35,125 | 405 |
University of Chicago (Pritzker) | |||||||||||
15 | 66 | 4.0 | 4.1 | 3.75 | 11.3 | 6.2 | $216.6 | $255.7 | 2.0 | $36,401 | 422 |
University of Pittsburgh | |||||||||||
15 | 66 | 4.0 | 4.1 | 3.68 | 11.3 | 8.6 | $341.8 | $181.7 | 3.2 | $38,714 | 589 |
Vanderbilt University (TN) | |||||||||||
18 | 65 | 4.1 | 4.2 | 3.76 | 11.3 | 6.5 | $256.5 | $147.2 | 4.1 | $38,050 | 428 |
U. of Texas Southwestern Medical Center-Dallas | |||||||||||
19 | 61 | 4.1 | 4.1 | 3.83 | 10.7 | 13.1 | $186.9 | $124.5 | 1.6 | $24,732 | 925 |
University of North Carolina-Chapel Hill | |||||||||||
20 | 60 | 4.0 | 4.1 | 3.64 | 10.7 | 6.2 | $212.9 | $165.4 | 1.8 | $35,039 | 735 |
Case Western Reserve University (OH) | |||||||||||
21 | 58 | 3.7 | 3.8 | 3.69 | 11.0 | 8.7 | $259.4 | $132.7 | 3.0 | $40,752 | 652 |
Northwestern University (Feinberg) (IL) | |||||||||||
21 | 58 | 3.7 | 4.0 | 3.71 | 11.2 | 6.5 | $203.5 | $112.0 | 2.6 | $41,389 | 695 |
Emory University (GA) | |||||||||||
23 | 57 | 3.7 | 4.0 | 3.66 | 11.1 | 8.2 | $197.9 | $116.7 | 3.7 | $38,346 | 455 |
Mayo Medical School (MN) | |||||||||||
23 | 57 | 3.7 | 3.8 | 3.82 | 10.9 | 2.4 | $189.0 | $80.3 | 14.3 | $28,300 | 165 |
University of Colorado-Denver and Health Sciences Center | |||||||||||
23 | 57 | 3.7 | 3.7 | 3.67 | 11.0 | 9.7 | $212.4 | $139.3 | 2.6 | $46,455 | 586 |
University of Virginia | |||||||||||
23 | 57 | 3.6 | 3.9 | 3.73 | 11.0 | 8.9 | $144.9 * | $159.6 * | 1.6 | $39,924 | 554 |
Mount Sinai School of Medicine (NY) | |||||||||||
27 | 56 | 3.6 | 3.7 | 3.65 | 11.1 | 5.2 | $190.7 * | $164.8 * | 2.4 | $37,450 | 487 |
University of Alabama-Birmingham | |||||||||||
27 | 56 | 3.8 | 3.8 | 3.73 | 10.1 | 12.9 | $180.5 * | $161.6 * | 1.6 | $40,861 | 700 |
University of Wisconsin-Madison | |||||||||||
27 | 56 | 3.7 | 3.7 | 3.74 | 10.4 | 8.5 | $168.5 | $167.1 | 1.6 | $33,388 | 618 |
University of Iowa (Carver) | |||||||||||
30 | 54 | 3.6 | 3.8 | 3.70 | 10.4 | 10.9 | $141.2 | $159.4 | 1.5 | $41,354 | 572 |
Ohio State University | |||||||||||
31 | 53 | 3.3 | 3.5 | 3.72 | 10.8 | 8.9 | $224.4 | $114.2 | 2.4 | $30,928 | 832 |
Dartmouth Medical School (NH) | |||||||||||
32 | 52 | 3.4 | 3.8 | 3.70 | 10.7 | 7.0 | $113.7 | $132.8 | 2.7 | $38,625 | 316 |
Oregon Health and Science University | |||||||||||
32 | 52 | 3.5 | 3.6 | 3.63 | 10.3 | 5.4 | $200.7 | $126.9 | 3.3 | $40,675 | 483 |
Boston University | |||||||||||
34 | 51 | 3.2 | 3.5 | 3.66 | 10.1 | 5.2 | $196.4 | $169.9 | 1.8 | $41,540 | 652 |
Brown University (RI) | |||||||||||
34 | 51 | 3.1 | 3.7 | 3.62 | 11.3 | 4.2 | $105.5 | $148.4 | 2.0 | $39,350 | 360 |
New York University | |||||||||||
34 | 51 | 3.4 | 3.6 | 3.77 | 10.9 | 6.3 | $122.7 | $80.2 | 2.2 | $40,750 | 711 |
University of Rochester (NY) | |||||||||||
34 | 51 | 3.6 | 3.5 | 3.66 | 10.6 | 8.6 | $144.4 | $107.3 | 3.3 | $38,774 | 402 |
University of Southern California (Keck) | |||||||||||
38 | 50 | 3.3 | 3.5 | 3.60 | 10.8 | 6.1 | $151.7 | $122.0 | 1.9 | $42,164 | 672 |
University of Minnesota Medical School | |||||||||||
39 | 49 | 3.5 | 3.6 | 3.64 | 10.1 | 9.4 | $152.6 | $94.8 | 1.7 | $39,038 | 929 |
Yeshiva University (Einstein) (NY) | |||||||||||
39 | 49 | 3.3 | 3.4 | 3.70 | 10.4 | 8.4 | $190.2 | $73.8 | 3.4 | $41,700 | 759 |
University of California-Irvine | |||||||||||
41 | 48 | 2.8 | 3.3 | 3.70 | 10.7 | 7.0 | $117.5 | $228.1 | 1.3 | $35,690 | 408 |
University of Cincinnati | |||||||||||
41 | 48 | 3.1 | 3.3 | 3.64 | 10.4 | 9.8 | $193.7 | $142.4 | 2.2 | $46,439 | 621 |
University of Maryland | |||||||||||
41 | 48 | 3.3 | 3.3 | 3.66 | 10.2 | 7.5 | $149.6 * | $129.3 * | 1.9 | $37,262 | 621 |
Georgetown University (DC) | |||||||||||
44 | 47 | 3.0 | 3.6 | 3.62 | 10.4 | 4.3 | $151.1 | $92.7 | 2.2 | $41,304 | 747 |
Indiana University-Indianapolis | |||||||||||
44 | 47 | 3.4 | 3.5 | 3.73 | 10.1 | 14.6 | $102.6 * | $77.3 * | 1.1 | $43,885 | 1,172 |
Wake Forest University (NC) | |||||||||||
44 | 47 | 3.2 | 3.5 | 3.59 | 10.2 | 3.9 | $121.5 * | $134.5 * | 2.0 | $35,706 | 446 |
Tufts University (MA) | |||||||||||
47 | 46 | 3.3 | 3.7 | 3.61 | 10.5 | 6.8 | $86.2 | $61.1 | 2.0 | $45,310 | 698 |
University of Florida | |||||||||||
48 | 45 | 3.0 | 3.3 | 3.80 | 10.5 | 9.9 | $93.6 | $78.7 | 2.4 | $48,965 | 501 |
University of California-Davis | |||||||||||
49 | 44 | 3.0 | 3.4 | 3.60 | 10.3 | 4.8 | $79.1 | $139.7 | 1.4 | $37,810 | 399 |
University of Massachusetts-Worcester | |||||||||||
49 | 44 | 3.0 | 3.2 | 3.58 | 10.4 | 20.9 | $117.5 * | $130.6 * | 2.1 | N/A | 423 |
University of Utah | |||||||||||
49 | 44 | 3.2 | 3.5 | 3.65 | 9.7 | 11.5 | $92.8 | $91.5 | 2.5 | $35,864 | 404 |
Medical College of Wisconsin | |||||||||||
52 | 43 | 3.0 | 3.3 | 3.72 | 9.8 | 7.6 | $93.9 | $78.4 | 1.5 | $34,583 | 805 |
University of Connecticut | |||||||||||
52 | 43 | 2.8 | 3.1 | 3.65 | 10.3 | 6.3 | $76.6 * | $181.1 * | 1.3 | $49,195 | 323 |
Stony Brook University (NY) | |||||||||||
54 | 42 | 2.8 | 3.0 | 3.60 | 10.7 | 9.7 | $67.4 | $132.5 | 1.2 | $34,440 | 438 |
University of Texas Medical Branch-Galveston | |||||||||||
54 | 42 | 2.7 | 3.2 | 3.76 | 9.6 | 8.5 | $98.3 | $125.7 | 0.9 | $24,541 | 861 |
Tulane University (LA) | |||||||||||
56 | 41 | 2.7 | 3.1 | 3.47 | 10.3 | 5.2 | $78.6 | $254.5 | 0.5 | $42,666 | 623 |
University of Illinois-Chicago | |||||||||||
56 | 41 | 2.9 | 3.3 | 3.57 | 10.0 | 9.9 | $84.8 | $109.3 | 0.5 | $55,730 | 1,431 |
University of Miami (Miller) (FL) | |||||||||||
56 | 41 | 2.9 | 3.1 | 3.70 | 10.3 | 7.9 | $78.3 | $66.3 | 1.8 | $39,254 | 651 |
University of Vermont | |||||||||||
59 | 40 | 2.9 | 3.1 | 3.60 | 9.9 | 3.8 | $55.4 * | $106.5 * | 1.2 | $44,425 | 425 |
Jefferson Medical College (PA) | |||||||||||
60 | 39 | 2.8 | 3.2 | 3.60 | 10.2 | 6.4 | $85.9 | $30.5 | 2.9 | $39,625 | 966 |
Medical University of South Carolina | |||||||||||
60 | 39 | 2.8 | 3.3 | 3.61 | 9.6 | 16.9 | $81.1 | $82.9 | 1.6 | $62,808 | 609 |
St. Louis University | |||||||||||
60 | 39 | 2.7 | 3.1 | 3.68 | 10.4 | 10.6 | $29.1 | $54.3 | 0.8 | $41,158 | 668 |
UMDNJ-Robert Wood Johnson Medical School | |||||||||||
60 | 39 | 2.8 | 3.1 | 3.64 | 10.2 | 11.6 | $56.4 | $61.9 | 1.4 | $37,878 | 659 |
Univ. of Texas Health Science Center-Houston | |||||||||||
60 | 39 | 3.0 | 3.3 | 3.67 | 9.4 | 8.4 | $59.2 | $76.3 | 0.9 | $24,783 | 868 |
精彩活動(dòng) 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國家: 美國 加拿大 英國 澳大利亞 新西蘭 亞洲國家 歐洲國家
院校推薦: 美國大學(xué)院校 英國大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校