Top National Universities
1 | University of California–Berkeley |
2 | University of Virginia |
3 | University of California–Los Angeles |
3 | University of Michigan–Ann Arbor |
5 | University of North Carolina–Chapel Hill |
6 | College of William and Mary (VA) |
7 | Georgia Institute of Technology |
8 | University of California–San Diego |
8 | University of Illinois–Urbana-Champaign |
8 | University of Wisconsin–Madison |
11 | University of California–Davis |
11 | University of Washington |
13 | University of California–Irvine |
13 | University of California–Santa Barbara |
13 | University of Texas–Austin |
16 | Pennsylvania State University–University Park |
17 | University of Florida |
18 | University of Maryland–College Park |
19 | Ohio State University–Columbus |
20 | Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick (NJ) |
20 | University of Georgia |
20 | University of Pittsburgh |
23 | Texas A&M University–College Station |
24 | Purdue University–West Lafayette (IN) |
24 | University of Connecticut |
24 | University of Iowa |
27 | Clemson University (SC) |
27 | Miami University–Oxford (OH) |
29 | Michigan State University |
29 | University of Delaware |
29 | University of Minnesota–Twin Cities |
29 | Virginia Tech |
33 | Colorado School of Mines |
33 | Indiana University–Bloomington |
35 | University of California–Santa Cruz |
35 | University of Colorado–Boulder |
37 | SUNY–Binghamton |
38 | Iowa State University |
38 | North Carolina State University–Raleigh |
38 | SUNY College of Environmental Science and Forestry |
38 | University of Kansas |
42 | University of Alabama |
42 | University of Missouri–Columbia |
42 | University of Nebraska–Lincoln |
45 | Auburn University (AL) |
45 | SUNY–Stony Brook |
45 | University of Arizona |
45 | University of California–Riverside |
45 | University of Massachusetts–Amherst |
45 | University of Tennessee |
45 | University of Vermont |
52 | University of New Hampshire |
52 | University of Oklahoma |
54 | Florida State University |
54 | Ohio University |
54 | University of Oregon |
54 | University of South Carolina–Columbia |
58 | University at Buffalo–SUNY |
58 | University of Missouri–Rolla |
58 | Washington State University |
61 | University of Kentucky |
62 | Arizona State University |
62 | Colorado State University |
62 | Kansas State University |
62 | Michigan Technological University |
62 | New Jersey Institute of Technology |
62 | University of Arkansas |
Key criteria in judging schools(評(píng)價(jià)學(xué)校的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn))
Low acceptance rate:
School(State) | rate |
Harvard University(MA) | 9% |
Yale University(CT) | 10% |
Princeton University(NJ) | 11% |
Stanford University(CA) | 12% |
Columbia University(NY) | 13% |
Massachusetts Inst. Of Technology | 14% |
Brown University(RI) | 15% |
Dartmouth College(NH) | 17% |
Washington University In St. Louis | 19% |
California Institute Of Technology | 20% |
Highest graduation rate:
School(State) | Rate |
Harvard University(MA) | 98% |
Princeton University(NJ) | 97% |
Yale University(CT) | 96% |
Brown University(RI) | 95% |
University Of Notre Dame(IN) | 95% |
Columbia University(NY) | 94% |
Massachusetts Inst. Of Technology | 94% |
Stanford University(CA) | 94% |
University Of Pennsylvania | 94% |
Highest proportion of classes under 20:
School(State)(*Public) | Proportion |
Union Institute And University(OH) | 99% |
National-Louis University(IL) | 92% |
New School University(NY) | 89% |
Alliant International University(CA) | 86% |
SUNY Col. Environmental Sci. & Forestry* | 77% |
Yale University(CT) | 77% |
Wilmington College(DE) | 76% |
Tufts University(MA) | 75% |
Princeton University(NJ) | 74% |
University Of Pennsylvania | 73% |
Washington University In St. Louis | 73% |
精彩活動(dòng) 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國(guó)際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國(guó)家: 美國(guó) 加拿大 英國(guó) 澳大利亞 新西蘭 亞洲國(guó)家 歐洲國(guó)家
院校推薦: 美國(guó)大學(xué)院校 英國(guó)大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校