2008全美大學(xué)化學(xué)研究院
Rank/School | Average assessment score (5.0 = highest) | |
1. | California Institute of Technology | 4.9 |
Massachusetts Institute of Technology | 4.9 | |
Stanford University (CA) | 4.9 | |
University of California--Berkeley | 4.9 | |
5. | Harvard University (MA) | 4.8 |
6. | Scripps Research Institute (CA) | 4.6 |
7. | University of Illinois--Urbana-Champaign | 4.5 |
University of Wisconsin--Madison | 4.5 | |
9. | Cornell University (NY) | 4.4 |
Northwestern University (IL) | 4.4 | |
11. | Columbia University (NY) | 4.3 |
12. | University of California--Los Angeles | 4.2 |
University of Chicago | 4.2 | |
University of Texas--Austin | 4.2 | |
15. | Yale University (CT) | 4.1 |
16. | Pennsylvania State University--University Park | 4.0 |
Princeton University (NJ) | 4.0 | |
University of Michigan--Ann Arbor | 4.0 | |
University of North Carolina--Chapel Hill | 4.0 | |
20. | University of California--San Diego | 3.9 |
University of Pennsylvania | 3.9 | |
22. | Purdue University--West Lafayette (IN) | 3.8 |
Texas A&M University--College Station | 3.8 | |
University of California--Irvine | 3.8 | |
University of Minnesota--Twin Cities | 3.8 | |
26. | Georgia Institute of Technology | 3.7 |
University of California--Santa Barbara | 3.7 | |
28. | Johns Hopkins University (MD) | 3.6 |
Ohio State University | 3.6 | |
Rice University (TX) | 3.6 | |
University of California--San Francisco | 3.6 | |
University of Colorado--Boulder | 3.6 | |
University of Washington | 3.6 | |
34. | Indiana University--Bloomington | 3.5 |
University of California--Davis | 3.5 | |
36. | Emory University (GA) | 3.4 |
Iowa State University | 3.4 | |
Michigan State University | 3.4 | |
University of Arizona | 3.4 | |
University of Florida | 3.4 | |
University of Maryland--College Park | 3.4 | |
University of Utah | 3.4 | |
43. | Colorado State University | 3.3 |
Duke University (NC) | 3.3 | |
University of Pittsburgh | 3.3 | |
University of Southern California | 3.3 | |
Washington University in St. Louis | 3.3 | |
48. | Florida State University | 3.2 |
University of California--Riverside | 3.2 | |
50. | Arizona State University | 3.1 |
Boston College | 3.1 | |
Carnegie Mellon University (PA) | 3.1 | |
North Carolina State University | 3.1 | |
SUNY--Stony Brook | 3.1 | |
University of Georgia | 3.1 | |
University of Massachusetts--Amherst | 3.1 | |
University of Rochester (NY) | 3.1 | |
University of Virginia | 3.1 | |
59. | Brown University (RI) | 3.0 |
University of Oregon | 3.0 | |
Vanderbilt University (TN) | 3.0 | |
62. | Boston University | 2.9 |
University of Delaware | 2.9 | |
University of Illinois--Chicago | 2.9 | |
University of Iowa | 2.9 | |
University of Kansas | 2.9 | |
University of Notre Dame (IN) | 2.9 | |
68. | Brandeis University (MA) | 2.8 |
Case Western Reserve University (OH) | 2.8 | |
Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick | 2.8 | |
University at Buffalo--SUNY | 2.8 | |
Virginia Tech | 2.8 | |
Wayne State University (MI) | 2.8 | |
74. | Dartmouth College (NH) | 2.7 |
Louisiana State University--Baton Rouge | 2.7 | |
New York University | 2.7 | |
Oregon State University | 2.7 | |
Rensselaer Polytechnic Institute (NY) | 2.7 | |
University of Nebraska--Lincoln | 2.7 | |
Washington State University | 2.7 | |
81. | Syracuse University (NY) | 2.6 |
University of California--Santa Cruz | 2.6 | |
University of Connecticut | 2.6 | |
University of Houston | 2.6 | |
University of Missouri--Columbia | 2.6 | |
University of South Carolina | 2.6 | |
University of Tennessee--Knoxville | 2.6 | |
88. | Clemson University (SC) | 2.5 |
Kansas State University | 2.5 | |
Tufts University (MA) | 2.5 | |
University of Cincinnati |
精彩活動 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國家: 美國 加拿大 英國 澳大利亞 新西蘭 亞洲國家 歐洲國家
院校推薦: 美國大學(xué)院校 英國大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校