1. | Stanford University (CA) | 4.8 |
2. | University of California–Berkeley | 4.6 |
| University of Michigan–Ann Arbor | 4.6 |
4. | Yale University (CT) | 4.5 |
5. | Harvard University (MA) | 4.4 |
| Princeton University (NJ) | 4.4 |
| University of California–Los Angeles | 4.4 |
| University of Illinois–Urbana-Champaign | 4.4 |
9. | Carnegie Mellon University (PA) | 4.2 |
| Harvard University (Programs in Human Development and Psych.) (MA) | 4.2 |
| University of Wisconsin–Madison | 4.2 |
12. | Massachusetts Institute of Technology | 4.1 |
| Stanford University (Psych. Studies in Education) (CA) | 4.1 |
| University of Texas–Austin | 4.1 |
| Univ. of Minnesota–Twin Cities (Inst. of Child Development) | 4.1 |
16. | Columbia University (NY) | 4.0 |
| Cornell University (NY) | 4.0 |
| University of California–San Diego | 4.0 |
| University of Minnesota–Twin Cities | 4.0 |
| University of Pennsylvania | 4.0 |
| Univ. of California–Irvine (Dept. of Neurobiology & Behavior) | 4.0 |
22. | Indiana University–Bloomington | 3.9 |
| Johns Hopkins University (MD) | 3.9 |
| Northwestern University (IL) | 3.9 |
| University of California–Irvine (Cognitive Sci. Dept.) | 3.9 |
| University of North Carolina–Chapel Hill | 3.9 |
| University of Washington | 3.9 |
28. | Cornell University (Dept. of Human Development) (NY) | 3.8 |
| Duke University (NC) | 3.8 |
| Indiana University–Bloomington (Cognitive Science Program) | 3.8 |
| University of California–Berkeley (School of Education) | 3.8 |
| University of Chicago | 3.8 |
| University of Colorado–Boulder | 3.8 |
| University of Virginia | 3.8 |
| Univ. of Michigan–Ann Arbor (Combined Program in Ed. and Psych.) | 3.8 |
36. | Brown University (RI) | 3.7 |
| Carnegie Mellon University (Grad. School of Industrial Admin.) (PA) | 3.7 |
| Duke University (Department of Psychological & Brain Sciences) (NC) | 3.7 |
| New York University | 3.7 |
| Ohio State University | 3.7 |
| Pennsylvania State University–University Park | 3.7 |
| Pennsylvania State Univ.–University Park (Program in Human Development & Family Studies) | 3.7 |
| University of Iowa (Psychological and Quantitative Foundations) | 3.7 |
| University of Wisconsin–Madison (Department of Educational Psychology) | 3.7 |
| Vanderbilt University (TN) | 3.7 |
| Washington University in St. Louis | 3.7 |
47. | Arizona State University | 3.6 |
| Emory University (GA) | 3.6 |
| University of California–Davis | 3.6 |
| University of California–Irvine (Psych. & Social Behavior Dept.) | 3.6 |
| University of California–Santa Barbara | 3.6 |
| University of Iowa | 3.6 |
| University of Oregon | 3.6 |
| University of Rochester (Brain & Cognitive Sciences) | 3.6 |
55. | Dartmouth College (NH) | 3.5 |
| Northwestern University (Dept. of Organization Behavior) (IL) | 3.5 |
| University of Arizona | 3.5 |
| University of Maryland–College Park | 3.5 |
| University of Michigan–Ann Arbor (Doctoral Program in Social Work & Social Science) | 3.5 |
| University of Minnesota–Twin Cities (Educational Psychology) | 3.5 |
| University of Pittsburgh–Main Campus | 3.5 |
| University of Southern California | 3.5 |
| Univ. of Michigan–Ann Arbor (Organizational Behavior & Human Resources) | 3.5 |
| U. of Illinois–Urbana-Champaign (Dept. of Ed. Psych.) | 3.5 |
| Vanderbilt University (Peabody) (TN) | 3.5 |
66. | Michigan State University | 3.4 |
| Purdue University–West Lafayette (IN) | 3.4 |
| SUNY–Stony Brook | 3.4 |
| University of California–San Francisco | 3.4 |
| University of Chicago (Educational and Developmental Psych.) | 3.4 |
| University of Florida | 3.4 |
| University of Florida (Department of Clinical & Health Psychology) | 3.4 |
| University of Massachusetts–Amherst | 3.4 |
| University of Rochester (NY) | 3.4 |
| University of Southern California (School of Medicine) | 3.4 |
| Univ. of Texas–Austin (Child Development and Family Relations) | 3.4 |
77. | Georgia Institute of Technology | 3.3 |
| Northwestern University Medical School (IL) | 3.3 |
| Oregon Health and Science University | 3.3 |
| Rutgers State University–New Brunswick (NJ) | 3.3 |
| Teachers College Columbia Univeristy (Dept. of Human Development) (NY) | 3.3 |
| Teachers College Columbia University (Dept.of Counsel. and Clinic.Psych.) (NY) | 3.3 |
| University of Connecticut | 3.3 |
| University of Kansas | 3.3 |
| University of Missouri–Columbia | 3.3 |
| University of Texas–Austin (Dept. of Educational Psych.) | 3.3 |
| University of Wisconsin–Madison (Human Development & Family Studies) | 3.3 |
| Vanderbilt University (Peabody) (Human & Organizational Development) | 3.3 |
89. | Boston University | 3.2 |
| Cornell University (Dept. of Education) (NY) | 3.2 |
| CUNY Graduate School and University Center | 3.2 |
| San Diego State Univ./Univ. of California–San Diego | 3.2 |
| Teachers College Columbia University (Dept.of Health and Behavior Studies) (NY) | 3.2 |
| Tufts University (Eliot-Pearson Dept.of Child Development) (MA) | 3.2 |
| University of California–Santa Barbara (Counseling/Clinical/School Psychology) | 3.2 |
| University of Georgia | 3.2 |
| University of Virginia (Programs in Clinical & School Psychology) | 3.2 |
| U. of Maryland–College Park (Dept. of Human Development and Inst. for Child Study) | 3.2 |
99. | Florida State University | 3.1 |
| Pennsylvania State University–University Park (Program in Ed. Psych.) | 3.1 |
| Rice University (TX) | 3.1 |
| University at Buffalo–SUNY | 3.1 |
| University of California–Santa Cruz | 3.1 |
| University of Illinois–Chicago | 3.1 |
| University of Miami (FL) | 3.1 |
| Univ. of Illinois–Urbana-Champaign (Human and Community Development) | 3.1 |
107. | Boston College | 3.0 |
| Boston College (Dept.of Counseling, Developmental, and Ed.Psychology) | 3.0 |
| Claremont Graduate School (CA) | 3.0 |
| Iowa State University | 3.0 |
| SUNY–Albany | 3.0 |
| Temple University (PA) | 3.0 |
| Texas A&M University–College Station | 3.0 |
| University of California–Davis (Department of Human & Community Development) | 3.0 |
| University of Alabama–Birmingham | 3.0 |
| University of California–Riverside | 3.0 |
| University of Colorado–Boulder (Ed. Psych. Program) | 3.0 |
| University of Georgia (Department of Educational Psychology) | 3.0 |
| University of Missouri–Columbia (Dept.of Ed. and Counseling Psychology) | 3.0 |
| University of Pennsylvania (Psychology in Education Division) | 3.0 |
| University of Utah | 3.0 |
| Univ. of Kansas (Dept. of Human Development & Family Life) | 3.0 |
123. | Arizona State University (Division of Psych. in Ed.) | 2.9 |
| Brandeis University (MA) | 2.9 |
| Case Western Reserve University (OH) | 2.9 |
| Clark University (MA) | 2.9 |
| Michigan State University (Health Education & Counseling Psychology) | 2.9 |
| Rutgers State University–Newark (NJ) | 2.9 |
| Tufts University (MA) | 2.9 |
| University of Delaware | 2.9 |
| University of Denver | 2.9 |
| University of Kansas (Psychology and Research in Education) | 2.9 |
| University of Nebraska–Lincoln (Dept. of Educational Psychology) | 2.9 |
| University of Nebraska–Lincoln | 2.9 |
| University of Washington (Area of Educational Psychology) | 2.9 |
136. | Georgetown University (DC) | 2.8 |
| New York University (Dept. of Applied Psychology) | 2.8 |
| Northeastern University (MA) | 2.8 |
| Purdue University–West Lafayette (Organizational Behavior and HR Mgment) (IN) | 2.8 |
| Syracuse University (NY) | 2.8 |
| Texas A&M University–College Station (Dept. of Educational Psychology) | 2.8 |
| Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 2.8 |
| University of Kentucky | 2.8 |
| University of New Mexico | 2.8 |
| University of North Carolina–Greensboro | 2.8 |
| University of Notre Dame (IN) | 2.8 |
| University of Oklahoma Health Sciences Center | 2.8 |
| University of South Florida | 2.8 |
| University of Virginia (Curry) | 2.8 |
| Virginia Tech | 2.8 |
151. | Binghamton University (NY) | 2.7 |
| Colorado State University | 2.7 |
| CUNY Graduate School and University Center (Dept. of Edu Psychology) | 2.7 |
| Fordham University (Division of Psychological and Educational Services) (NY) | 2.7 |
| George Mason University (VA) | 2.7 |
| George Washington University (DC) | 2.7 |
| Purdue University–West Lafayette (Dept. of Child Development) (IN) | 2.7 |
| SUNY–Albany (Dept. of Educational and Counseling Psychology) | 2.7 |
| Temple University (Educational Psychology) (PA) | 2.7 |
| Uniformed Services University of Health Science (MD) | 2.7 |
| University of Pittsburgh–Main Campus (Dept. of Psychology in Education) | 2.7 |
| University of South Carolina–Columbia | 2.7 |
| University of Tennessee–Knoxville | 2.7 |
| University of Vermont | 2.7 |
| Virginia Commonwealth University | 2.7 |
166. | Auburn University–Main Campus (AL) | 2.6 |
| Bowling Green State University (OH) | 2.6 |
| College of William and Mary (VA) | 2.6 |
| CUNY–City College | 2.6 |
| Fordham University (NY) | 2.6 |
| Georgia State University | 2.6 |
| Indiana University–Bloomington (Counseling and Educational Psychology) | 2.6 |
| Kansas State University | 2.6 |
| Loyola University Chicago | 2.6 |
| New School Univesity (NY) | 2.6 |
| North Carolina State University | 2.6 |
| Rutgers State University–New Brunswick (Dept. of Applied Psychology) (NJ) | 2.6 |
| SUNY–Downstate Medical Center | 2.6 |
| Tulane University (LA) | 2.6 |
| University of Arizona (Dept. of Ed. Psych.) | 2.6 |
| University of Connecticut (Dept. of Ed. Psych.) | 2.6 |
| University of Connecticut (Human Develop. and Family Relations) | 2.6 |
| University of Georgia (Dept. of Child and Family Development) | 2.6 |
| University of Houston | 2.6 |
| University of Massachusetts–Boston | 2.6 |
| University of New Hampshire | 2.6 |
| >>我感興趣,馬上在線(xiàn)咨詢(xún)
2024-04-22
400-609-1118 總部地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路39號(hào)建外SOHO寫(xiě)字樓B座1705
-
萬(wàn)佳留學(xué)官方微信
隨時(shí)隨地掌握留學(xué)動(dòng)態(tài)參與更多招生官活動(dòng)獲取最專(zhuān)業(yè)的留學(xué)干貨
-
博實(shí)樂(lè)萬(wàn)佳留學(xué)小助手
添加官方小助手微信號(hào),活動(dòng)、資訊、干貨新鮮掌握
|