Loading data...
1 | 100 | 4.3 | 4.3 | 41 | 3.64 | 10.4 | 6.2% | 46.0% | 2.5 | $38,094 | 806 |
2 | 93 | 3.8 | 3.8 | 33 | 3.64 | 10.7 | 6.2% | 53.0% | 1.8 | $35,039 | 735 |
3 | 87 | 3.6 | 3.8 | 27 | 3.67 | 11.0 | 9.7% | 48.6% | 2.6 | $46,455 | 586 |
4 | 84 | 3.7 | 4.0 | 49 | 3.63 | 10.3 | 5.4% | 44.0% | 3.3 | $40,675 | 483 |
5 | 83 | 2.9 | 3.1 | 117 | 3.51 | 8.4 | 15.5% | 83.5% | 0.2 | $55,544 | 708 |
6 | 82 | 3.1 | 3.3 | 105 | 3.60 | 9.0 | 15.4% | 68.0% | 1.4 | $33,834 | 286 |
7 | 81 | 3.2 | 3.5 | 65 | 3.60 | 9.9 | 3.8% | 58.0% | 1.2 | $44,425 | 425 |
8 | 80 | 3.7 | 3.9 | 14 | 3.75 | 11.1 | 4.4% | 35.0% | 2.8 | $34,923 | 603 |
9 | 79 | 3.4 | 3.8 | 32 | 3.74 | 10.4 | 8.5% | 45.0% | 1.6 | $33,388 | 618 |
10 | 78 | 3.0 | 3.3 | 66 | 3.71 | 9.5 | 13.0% | 62.0% | 1.2 | $50,988 | 476 |
11 | 77 | 3.2 | 3.6 | 6 | 3.80 | 11.3 | 6.4% | 44.9% | 2.6 | $24,848 | 672 |
11 | 77 | 3.2 | 3.6 | 59 | 3.58 | 10.4 | 20.9% | 51.5% | 2.1 | N/A | 423 |
13 | 75 | 3.2 | 3.4 | 4 | 3.81 | 11.7 | 4.7% | 42.0% | 9.6 | $40,279 | 771 |
13 | 75 | 3.4 | 3.6 | 55 | 3.64 | 10.1 | 9.4% | 44.7% | 1.7 | $39,038 | 929 |
13 | 75 | 3.6 | 3.8 | 34 | 3.66 | 10.6 | 8.6% | 35.9% | 3.3 | $38,774 | 402 |
16 | 74 | 3.4 | 3.5 | 42 | 3.73 | 10.1 | 14.6% | 43.5% | 1.1 | $43,885 | 1,172 |
16 | 74 | 3.4 | 3.5 | 5 | 3.80 | 11.4 | 4.4% | 37.0% | 3.4 | $41,173 | 606 |
18 | 73 | 3.3 | 3.4 | 30 | 3.70 | 10.7 | 7.0% | 43.1% | 2.7 | $38,625 | 316 |
18 | 73 | 3.2 | 3.7 | 97 | 3.51 | 9.4 | 4.9% | 50.2% | 1.4 | $55,544 | 459 |
18 | 73 | 3.3 | 3.4 | 21 | 3.83 | 10.7 | 13.1% | 42.0% | 1.6 | $24,732 | 925 |
18 | 73 | 3.2 | 3.4 | 14 | 3.76 | 11.1 | 4.6% | 42.7% | 3.1 | $34,269 | 693 |
18 | 73 | 3.5 | 3.5 | 37 | 3.70 | 10.4 | 10.9% | 39.1% | 1.5 | $41,354 | 572 |
18 | 73 | 3.1 | 3.6 | 42 | 3.77 | 10.0 | 17.5% | 48.0% | 1.2 | $44,749 | 370 |
18 | 73 | 3.5 | 3.5 | 19 | 3.68 | 11.3 | 8.6% | 35.9% | 3.2 | $38,714 | 589 |
18 | 73 | 3.2 | 3.4 | 59 | 3.59 | 10.2 | 3.9% | 49.0% | 2.0 | $35,706 | 446 |
18 | 73 | 3.0 | 3.0 | 34 | 3.70 | 10.4 | 8.4% | 55.0% | 3.4 | $41,700 | 759 |
27 | 72 | 3.1 | 3.5 | 23 | 3.62 | 11.3 | 4.2% | 44.2% | 2.0 | $39,350 | 360 |
28 | 70 | 3.2 | 3.5 | 24 | 3.69 | 11.0 | 8.7% | 40.6% | 3.0 | $40,752 | 652 |
28 | 70 | 3.2 | 3.4 | 2 | 3.85 | 11.6 | 6.2% | 36.0% | 4.7 | $37,515 | 482 |
30 | 69 | 2.9 | 2.9 | 115 | 3.62 | 8.3 | 29.8% | 67.0% | 0.3 | $32,158 | 343 |
30 | 69 | 3.2 | 3.6 | 52 | 3.60 | 10.3 | 4.8% | 41.9% | 1.4 | $37,810 | 399 |
30 | 69 | 3.2 | 3.2 | 49 | 3.66 | 10.2 | 7.5% | 46.0% | 1.9 | $37,262 | 621 |
30 | 69 | 3.2 | 3.5 | 8 | 3.76 | 11.3 | 6.5% | 37.0% | 4.1 | $38,050 | 428 |
34 | 68 | 3.3 | 3.1 | 17 | 3.74 | 11.1 | 4.0% | 38.9% | 4.5 | $41,215 | 408 |
34 | 68 | 2.4 | 2.5 | 108 | 3.52 | 9.0 | 10.6% | 76.9% | 0.6 | $29,714 | 555 |
34 | 68 | 3.3 | 3.4 | 42 | 3.73 | 10.1 | 12.9% | 40.0% | 1.6 | $40,861 | 700 |
34 | 68 | 3.0 | 3.3 | 42 | 3.65 | 10.3 | 6.3% | 48.0% | 1.3 | $49,195 | 323 |
38 | 67 | 3.1 | 3.5 | 24 | 3.66 | 11.1 | 8.2% | 39.0% | 3.7 | $38,346 | 455 |
38 | 67 | 3.0 | 3.4 | 27 | 3.72 | 10.8 | 8.9% | 42.0% | 2.4 | $30,928 | 832 |
38 | 67 | 3.0 | 3.3 | 14 | 3.73 | 11.2 | 5.5% | 42.4% | 1.7 | $34,660 | 502 |
38 | 67 | 3.4 | 3.1 | 87 | 3.61 | 9.4 | 9.0% | 44.0% | 2.0 | $40,994 | 329 |
38 | 67 | 3.1 | 3.4 | 22 | 3.73 | 11.0 | 8.9% | 39.0% | 1.6 | $39,924 | 554 |
38 | 67 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.84 | 12.2 | 10.5% | 37.2% | 2.6 | $41,910 | 589 |
44 | 66 | 3.0 | 3.5 | 17 | 3.71 | 11.2 | 6.5% | 38.2% | 2.6 | $41,389 | 695 |
45 | 65 | 3.1 | 3.4 | 13 | 3.82 | 10.9 | 2.4% | 35.0% | 14.3 | $28,300 | 165 |
45 | 65 | 2.9 | 3.2 | 95 | 3.63 | 9.3 | 22.3% | 51.0% | 1.5 | $30,357 | 593 |
45 | 65 | 2.9 | 3.1 | 27 | 3.80 | 10.5 | 9.9% | 44.8% | 2.4 | $48,965 | 501 |
45 | 65 | 3.4 | 3.8 | 9 | 3.73 | 11.4 | 8.0% | 25.0% | 2.3 | $36,889 | 682 |
45 | 65 | 3.2 | 3.6 | 66 | 3.65 | 9.7 | 11.5% | 38.0% | 2.5 | $35,864 | 404 |
50 | 63 | 3.0 | 3.5 | 52 | 3.72 | 9.8 | 7.6% | 40.1% | 1.5 | $34,583 | 805 |
50 | 63 | 2.8 | 3.1 | 30 | 3.70 | 10.7 | 7.0% | 46.0% | 1.3 | $35,690 | 408 |
50 | 63 | 2.5 | 2.4 | 125 | 3.47 | 7.6 | 25.5% | 85.0% | 0.1 | $46,936 | 503 |
53 | 62 | 3.0 | 3.1 | 62 | 3.65 | 10.0 | 14.1% | 44.3% | 0.7 | $32,360 | 734 |
53 | 62 | 2.9 | 3.1 | 42 | 3.61 | 10.5 | 6.8% | 44.0% | 2.0 | $45,310 | 698 |
53 | 62 | 2.8 | 3.2 | 9 | 3.75 | 11.3 | 6.2% | 40.0% | 2.0 | $36,401 | 422 |
53 | 62 | 2.8 | 3.0 | 102 | 3.57 | 9.1 | 7.0% | 54.0% | 0.9 | $34,422 | 402 |
57 | 61 | 3.0 | 3.3 | 2 | 3.78 | 11.9 | 4.5% | 31.7% | 3.0 | $43,700 | 624 |
57 | 61 | 3.1 | 3.1 | 109 | 3.53 | 9.0 | 14.4% | 45.5% | 1.1 | $62,572 | 289 |
59 | 60 | 2.8 | 3.5 | 59 | 3.60 | 10.2 | 6.4% | 40.6% | 2.9 | $39,625 | 966 |
59 | 60 | 2.6 | 3.0 | 66 | 3.60 | 9.9 | 6.1% | 52.0% | 1.1 | $37,966 | 557 |
59 | 60 | 3.0 | 3.2 | 92 | 3.60 | 9.3 | 7.8% | 43.0% | 1.1 | $24,090 | 849 |
59 | 60 | 2.8 | 3.2 | 83 | 3.66 | 9.5 | 19.6% | 46.8% | 1.2 | $41,776 | 601 |
63 | 59 | 2.9 | 3.1 | 24 | 3.65 | 11.1 | 5.2% | 37.4% | 2.4 | $37,450 | 487 |
63 | 59 | 2.8 | 3.0 | 38 | 3.60 | 10.7 | 9.7% | 44.3% | 1.2 | $34,440 | 438 |
63 | 59 | 2.8 | 3.1 | 101 | 3.59 | 9.4 | 32.1% | 47.7% | 1.8 | N/A | 479 |
63 | 59 | 2.8 | 3.5 | 66 | 3.72 | 9.5 | 14.7% | 41.5% | 0.7 | $38,073 | 702 |
63 | 59 | 2.8 | 3.0 | 62 | 3.69 | 9.8 | 13.6% | 46.0% | 1.7 | $41,269 | 404 |
精彩活動(dòng) 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國(guó)際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國(guó)家: 美國(guó) 加拿大 英國(guó) 澳大利亞 新西蘭 亞洲國(guó)家 歐洲國(guó)家
院校推薦: 美國(guó)大學(xué)院校 英國(guó)大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校