Ranking | University | % receiving grants based on need (‘06) | Average cost after receiving grants based on need (‘06) | Average discount from total cost (‘06) |
1 | Harvard University (MA) | 49% | $15,647 | 66% |
2 | Princeton University (NJ) | 52% | $16,741 | 63% |
3 | Yale University (CT) | 42% | $16,295 | 65% |
4 | California Institute of Technology | 53% | $16,926 | 60% |
5 | Massachusetts Inst. of Technology | 67% | $19,677 | 58% |
6 | Stanford University (CA) | 43% | $18,986 | 59% |
7 | Dartmouth College (NH) | 50% | $18,820 | 60% |
8 | Columbia University (NY) | 46% | $19,412 | 59% |
9 | U. of North Carolina—Chapel Hill * | 34% | $14,954 | 50% |
10 | Duke University (NC) | 38% | $20,888 | 55% |
11 | Vanderbilt University (TN) | 39% | $19,667 | 58% |
12 | University of Chicago | 45% | $22,792 | 52% |
13 | Rice University (TX) | 36% | $18,819 | 47% |
14 | University of Pennsylvania | 41% | $23,188 | 51% |
15 | Brown University (RI) | 42% | $23,129 | 50% |
16 | University of Virginia * | 23% | $17,834 | 50% |
17 | Emory University (GA) | 37% | $21,793 | 51% |
18 | Washington University in St. Louis | 42% | $24,670 | 48% |
19 | Cornell University (NY) | 40% | $24,700 | 46% |
20 | University of Notre Dame (IN) | 45% | $23,596 | 47% |
21 | Northwestern University (IL) | 40% | $24,894 | 47% |
22 | Case Western Reserve Univ. (OH) | 60% | $22,517 | 48% |
23 | Texas A‘M Univ.—College Station * | 32% | $14,628 | 43% |
24 | Rensselaer Polytechnic Inst. (NY) | 67% | $24,864 | 45% |
25 | Johns Hopkins University (MD) | 40% | $27,659 | 41% |
26 | Brigham Young Univ.—Provo (UT) | 28% | $11,616 | 17% |
27 | Lehigh University (PA) | 43% | $22,906 | 49% |
28 | University of Rochester (NY) | 54% | $24,334 | 47% |
29 | Tufts University (MA) | 35% | $23,020 | 51% |
30 | Carnegie Mellon University (PA) | 46% | $27,065 | 39% |
31 | Brandeis University (MA) | 46% | $24,555 | 46% |
32 | North Carolina State U.—Raleigh * | 42% | $15,546 | 42% |
33 | SUNY College of Environmental Science and Forestry * | 80% | $19,979 | 17% |
34 | Univ. of Southern California | 38% | $25,813 | 45% |
35 | Pepperdine University (CA) | 44% | $21,557 | 52% |
36 | Clark University (MA) | 57% | $19,951 | 49% |
37 | University of Pittsburgh * | 47% | $20,198 | 39% |
38 | Georgetown University (DC) | 36% | $27,279 | 44% |
39 | Howard University (DC) | 37% | $14,686 | 37% |
40 | University of Texas—Austin * | 55% | $23,642 | 27% |
41 | Wake Forest University (NC) | 34% | $25,118 | 43% |
42 | University of the Pacific (CA) | 63% | $22,684 | 44% |
>>我感興趣,馬上在線咨詢
 2024-04-22
 400-609-1118 總部地址:北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路39號(hào)建外SOHO寫字樓B座1705
-
萬佳留學(xué)官方微信
隨時(shí)隨地掌握留學(xué)動(dòng)態(tài)參與更多招生官活動(dòng)獲取最專業(yè)的留學(xué)干貨
-
博實(shí)樂萬佳留學(xué)小助手
添加官方小助手微信號(hào),活動(dòng)、資訊、干貨新鮮掌握
|