Rank/School | Average assessment | |
1. | University of California--San Francisco | 4.6 |
2. | University of Texas--Austin | 4.4 |
3. | University of North Carolina--Chapel Hill | 4.2 |
4. | Purdue University (IN) | 4.1 |
University of Arizona | 4.1 | |
University of Michigan--Ann Arbor | 4.1 | |
University of Minnesota--Twin Cities | 4.1 | |
8. | University of Illinois--Chicago | 4.0 |
University of Kentucky | 4.0 | |
University of Maryland--Baltimore | 4.0 | |
11. | Ohio State University | 3.9 |
University of Florida | 3.9 | |
University of Wisconsin--Madison | 3.9 | |
14. | University of Southern California | 3.8 |
University of Utah | 3.8 | |
University of Washington | 3.8 | |
17. | University at Buffalo--SUNY | 3.7 |
University of Iowa | 3.7 | |
University of Kansas | 3.7 | |
University of Tennessee--Memphis | 3.7 | |
21. | Virginia Commonwealth University | 3.6 |
22. | University of Georgia | 3.5 |
23. | University of Colorado--Denver and Health Sciences Center | 3.4 |
University of Pittsburgh | 3.4 | |
25. | Auburn University--Main Campus (Harrison) (AL) | 3.2 |
Rutgers State University--New Brunswick (Mario) (NJ) | 3.2 | |
27. | Medical Universtiy of South Carolina | 3.1 |
Univ of the Sciences in Philadelphia-Philadelphia Col of Pharmacy & Sci | 3.1 | |
University of Nebraska Medical Center | 3.1 | |
30. | Mercer University-Southern School of Pharmacy (GA) | 3.0 |
University of Mississippi | 3.0 | |
32. | St. Louis College of Pharmacy | 2.9 |
University of Cincinnati | 2.9 | |
University of Connecticut | 2.9 | |
University of Missouri--Kansas City | 2.9 | |
University of Oklahoma | 2.9 | |
Washington State University | 2.9 | |
Wayne State University (Applebaum) (MI) | 2.9 | |
West Virginia University | 2.9 | |
40. | Duquesne University- Mylan School of Pharmacy (PA) | 2.8 |
Oregon State University | 2.8 | |
42. | Creighton University (NE) | 2.7 |
Samford University (McWhorter) (AL) | 2.7 | |
University of Rhode Island | 2.7 | |
University of South Carolina | 2.7 | |
46. | Albany College of Pharmacy (NY) | 2.6 |
Drake University (IA) | 2.6 | |
Northeastern University (MA) | 2.6 | |
Texas Tech University Health Sciences Center | 2.6 | |
University of Arkansas for Medicial Sciences | 2.6 | |
University of Houston | 2.6 | |
University of New Mexico | 2.6 | |
University of the Pacific (Long) (CA) | 2.6 | |
54. | Butler University (IN) | 2.5 |
Temple University (PA) | 2.5 | |
University of California--San Diego | 2.5 | |
University of Toledo (OH) | 2.5 |
精彩活動 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國家: 美國 加拿大 英國 澳大利亞 新西蘭 亞洲國家 歐洲國家
院校推薦: 美國大學(xué)院校 英國大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校