Rank/School | Average assessment | |
1. | University of Southern California | 4.3 |
2. | Washington University in St. Louis | 4.1 |
3. | University of Pittsburgh | 4.0 |
4. | University of Delaware | 3.9 |
5. | MGH Institute of Health Professions (MA) | 3.8 |
US Army-Baylor University (TX) | 3.8 | |
University of Iowa | 3.8 | |
8. | Emory University (GA) | 3.7 |
Univ. of North Carolina--Chapel Hill (NC) | 3.7 | |
10. | Duke University (NC) | 3.6 |
Northwestern University (IL) | 3.6 | |
Temple University (PA) | 3.6 | |
University of Miami (FL) | 3.6 | |
14. | Boston University | 3.5 |
U. of California--San Francisco/San Francisco State U. | 3.5 | |
16. | Creighton University (NE) | 3.4 |
Marquette University (WI) | 3.4 | |
New York University | 3.4 | |
Northern Arizona University | 3.4 | |
University of Illinois--Chicago | 3.4 | |
University of Indianapolis | 3.4 | |
University of Maryland--Baltimore | 3.4 | |
23. | Arcadia University (PA) | 3.3 |
Simmons College (MA) | 3.3 | |
25. | Columbia University (NY) | 3.2 |
University of Alabama--Birmingham | 3.2 | |
University of Florida | 3.2 | |
University of Kansas Medical Center | 3.2 | |
University of Minnesota--Twin Cities | 3.2 | |
Virginia Commonwealth University | 3.2 | |
31. | Texas Woman's University | 3.1 |
Univ. of Oklahoma Health Sciences Center | 3.1 | |
University of Nebraska Medical Center | 3.1 | |
University of Wisconsin--La Crosse | 3.1 | |
35. | Ithaca College (NY) | 3.0 |
Ohio State University | 3.0 | |
University at Buffalo--SUNY | 3.0 | |
University of Kentucky | 3.0 | |
University of Utah | 3.0 | |
40. | Belmont University (TN) | 2.9 |
Northeastern University (MA) | 2.9 | |
Old Dominion University (VA) | 2.9 | |
Sacred Heart University (CT) | 2.9 | |
Stony Brook University (NY) | 2.9 | |
Thomas Jefferson University (PA) | 2.9 | |
U. of Texas Medical Branch--Galveston | 2.9 | |
Univ. of Colorado Health Science Center | 2.9 | |
University of Central Arkansas | 2.9 | |
University of Missouri--Columbia | 2.9 | |
University of Washington | 2.9 | |
University of Wisconsin--Madison | 2.9 | |
52. | Elon University (NC) | 2.8 |
Mayo School of Health Related Sciences (MN) | 2.8 | |
Medical College of Georgia | 2.8 | |
Pacific University (OR) | 2.8 | |
Rosalind Franklin University of Medicine and Science (IL) | 2.8 | |
St. Louis University | 2.8 | |
Texas State University--San Marcos | 2.8 | |
UMDNJ/Kean Univ./Seton Hall Univ. | 2.8 | |
University of Connecticut | 2.8 | |
University of Montana--Missoula | 2.8 | |
University of Vermont | 2.8 | |
University of the Pacific (CA) | 2.8 | |
64. | Armstrong Atlantic State University (GA) | 2.7 |
Eastern Washington University | 2.7 | |
Indiana University--Indianapolis | 2.7 | |
Ohio University | 2.7 | |
SUNY Health Science Center--Syracuse | 2.7 | |
Samuel Merritt College (CA) | 2.7 | |
U. of Texas Southwestern Med. Ctr.--Dallas | 2.7 | |
University of Michigan--Flint | 2.7 | |
University of Rhode Island | 2.7 | |
University of Tennessee--Memphis | 2.7 | |
74. | California State University--Fresno | 2.6 |
Central Michigan University | 2.6 | |
Drexel University (PA) | 2.6 | |
Georgia State University | 2.6 | |
Louisiana State Univ. Medical Center | 2.6 | |
Louisiana State Univ.--Shreveport | 2.6 | |
Medical University of South Carolina | 2.6 | |
New York Medical College | 2.6 | |
North Georgia Col. and State Univ. | 2.6 | |
Oakland University (MI) | 2.6 | |
Regis University (CO) | 2.6 | |
Rutgers State U.--Camden - UMDNJ | 2.6 | |
Shenandoah University (VA) | 2.6 | |
Slippery Rock Univ. of Pennsylvania | 2.6 | |
Texas Tech Univ. Health Sciences Center | 2.6 | |
Univ. of Tennessee--Chattanooga | 2.6 | |
University of North Dakota (ND) | 2.6 | |
91. | Duquesne University (PA) | 2.5 |
Grand Valley State University (MI) | 2.5 | |
Loma Linda University (CA) | 2.5 | |
Medical Col. of Ohio/Bowling Green State U./U. of Toledo | 2.5 | |
Quinnipiac University (CT) | 2.5 | |
Rockhurst College (MO) | 2.5 | |
U. of Texas Health Science Center--San Antonio | 2.5 | |
University of Evansville (IN) | 2.5 | |
University of Puget Sound (WA) | 2.5 | |
West Virginia University |
>>我感興趣,馬上在線咨詢
精彩活動(dòng) 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國(guó)際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國(guó)家: 美國(guó) 加拿大 英國(guó) 澳大利亞 新西蘭 亞洲國(guó)家 歐洲國(guó)家
院校推薦: 美國(guó)大學(xué)院校 英國(guó)大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校