今年9月QS發(fā)布了2019年的畢業(yè)生就業(yè)力排名(Graduate Employability Rankings 2019),相比前幾年,今年的排名也亮點(diǎn)多多。
首先,世界排名上,排名前十的高校和去年一樣,只是位次略有不同。麻省理工從去年的第五位躍居第一,斯坦福,UCLA,哈佛和悉尼大學(xué)排名均下滑一位。
而香港高校,今年仍有四所大學(xué)上榜,分別是香港大學(xué),香港城市大學(xué),香港理工大學(xué)和香港浸會(huì)大學(xué)。香港中文大學(xué)則在2018年和2019年榜單上都未現(xiàn)身影,而港科大也是一直未出現(xiàn)再該排名榜單中。
再觀內(nèi)地高校的情況:內(nèi)地高校TOP5 分別是 清華,北大,復(fù)旦,較大和浙大。清華大學(xué)就業(yè)力排名更是排到了全球第九位。
下方是QS 2019 畢業(yè)生就業(yè)力排名百?gòu)?qiáng)榜單:
2019排名 | 學(xué)校 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT)麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) |
2 | Stanford University斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
2 | University of California, Los Angeles (UCLA)加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國(guó) |
4 | Harvard University哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
5 | The University of Sydney悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
6 | The University of Melbourne墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
7 | University of Cambridge劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
8 | University of California, Berkeley (UCB)加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
9 | Tsinghua University清華大學(xué) | 中國(guó) |
10 | University of Oxford牛津大學(xué) | 英國(guó) |
11 | New York University (NYU) 紐約大學(xué) | 美國(guó) |
12 | University of Toronto 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
13 | The University of Hong Kong 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 |
14 | Yale University 耶魯大學(xué) | 美國(guó) |
15 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 蘇黎世聯(lián)邦理工 | 瑞士 |
15 | Princeton University 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) |
17 | Columbia University 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) |
18 | UCL (University College London) 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) |
19 | The University of Tokyo 東京大學(xué) | 日本 |
20 | Peking University 北京大學(xué) | 中國(guó) |
21 | Cornell University 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) |
22 | University of Chicago 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) |
23 | Seoul National University 首爾大學(xué) | 韓國(guó) |
24 | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
25 | University of Michigan 密歇根大學(xué) | 美國(guó) |
25 | University of Waterloo 滑鐵盧大學(xué) | 加拿大 |
26 | Fudan University 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) |
27 | Waseda University 早稻田大學(xué) | 日本 |
28 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
30 | Ecole Polytechnique 巴黎綜合理工大學(xué) | 法國(guó) |
31 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德國(guó) |
32 | Northwestern University | 美國(guó) |
33 | Imperial College London | 英國(guó) |
33 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
34 | Duke University | 美國(guó) |
35 | The University of Manchester | 英國(guó) |
36 | Politecnico di Milano | 意大利 |
37 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
38 | University of British Columbia | 加拿大 |
38 | Zhejiang University | 中國(guó) |
40 | Carnegie Mellon University | 美國(guó) |
41 | Delft University of Technology | 荷蘭 |
41 | Purdue University | 美國(guó) |
42 | Shanghai Jiao Tong University | 中國(guó) |
43 | Brown University | 美國(guó) |
44 | Georgia Institute of Technology | 美國(guó) |
45 | American University of Beirut (AUB) | 黎巴嫩 |
46 | Keio University | 日本 |
47 | University of Bristol | 英國(guó) |
48 | The University of Queensland | 澳大利亞 |
49 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國(guó) |
49 | University of Texas at Austin | 美國(guó) |
51 | Kyoto University | 日本 |
52 | Johns Hopkins University | 美國(guó) |
52 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 墨西哥 |
53 | University of Leeds | 英國(guó) |
55 | University of Wisconsin-Madison | 美國(guó) |
56 | University of Southern California | 美國(guó) |
57 | The University of Edinburgh | 英國(guó) |
58 | King's College London | 英國(guó) |
59 | Monash University | 澳大利亞 |
60 | RWTH Aachen University | 德國(guó) |
61 | Boston University | 美國(guó) |
61 | University of Navarra | 西班牙 |
61 | University of Washington | 美國(guó) |
64 | University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
65 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
66 | University of Nottingham | 英國(guó) |
67 | CentraleSupélec | 法國(guó) |
67 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
67 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國(guó) |
67 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國(guó) |
70 | Osaka University | 日本 |
71 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國(guó) |
71 | The University of Auckland | 新西蘭 |
73 | The Australian National University | 澳大利亞 |
74 | University College Dublin | 愛(ài)爾蘭 |
75 | The University of Warwick | 英國(guó) |
76 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國(guó) |
78 | Technische Universität Darmstadt | 德國(guó) |
79 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
79 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韓國(guó) |
81 | National Taiwan University (NTU) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
82 | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
83 | Durham University | 英國(guó) |
85 | RMIT University | 澳大利亞 |
86 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
87 | University of Alberta | 加拿大 |
88 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德國(guó) |
89 | The Ohio State University | 美國(guó) |
90 | University of Zurich | 瑞士 |
91 | Université PSL | 法國(guó) |
92 | Universidad Politécnica de Madrid | 西班牙 |
93 | McMaster University | 加拿大 |
93 | Yonsei University | 韓國(guó) |
95 | Nagoya University | 日本 |
96 | Washington University in St. Louis | 美國(guó) |
97 | Arizona State University | 美國(guó) |
98 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
99 | University of Birmingham | 英國(guó) |
如需進(jìn)一步了解,或有任何相關(guān)疑問(wèn),歡迎在線咨詢(xún)?nèi)f佳教育留學(xué)專(zhuān)家。
2019排名 | 學(xué)校 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT)麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) |
2 | Stanford University斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
2 | University of California, Los Angeles (UCLA)加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國(guó) |
4 | Harvard University哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
5 | The University of Sydney悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
6 | The University of Melbourne墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
7 | University of Cambridge劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
8 | University of California, Berkeley (UCB)加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
9 | Tsinghua University清華大學(xué) | 中國(guó) |
10 | University of Oxford牛津大學(xué) | 英國(guó) |
11 | New York University (NYU) 紐約大學(xué) | 美國(guó) |
12 | University of Toronto 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
13 | The University of Hong Kong 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 |
14 | Yale University 耶魯大學(xué) | 美國(guó) |
15 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 蘇黎世聯(lián)邦理工 | 瑞士 |
15 | Princeton University 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) |
17 | Columbia University 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) |
18 | UCL (University College London) 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) |
19 | The University of Tokyo 東京大學(xué) | 日本 |
20 | Peking University 北京大學(xué) | 中國(guó) |
21 | Cornell University 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) |
22 | University of Chicago 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) |
23 | Seoul National University 首爾大學(xué) | 韓國(guó) |
24 | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
25 | University of Michigan 密歇根大學(xué) | 美國(guó) |
25 | University of Waterloo 滑鐵盧大學(xué) | 加拿大 |
26 | Fudan University 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) |
27 | Waseda University 早稻田大學(xué) | 日本 |
28 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
30 | Ecole Polytechnique 巴黎綜合理工大學(xué) | 法國(guó) |
31 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德國(guó) |
32 | Northwestern University | 美國(guó) |
33 | Imperial College London | 英國(guó) |
33 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
34 | Duke University | 美國(guó) |
35 | The University of Manchester | 英國(guó) |
36 | Politecnico di Milano | 意大利 |
37 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
38 | University of British Columbia | 加拿大 |
38 | Zhejiang University | 中國(guó) |
40 | Carnegie Mellon University | 美國(guó) |
41 | Delft University of Technology | 荷蘭 |
41 | Purdue University | 美國(guó) |
42 | Shanghai Jiao Tong University | 中國(guó) |
43 | Brown University | 美國(guó) |
44 | Georgia Institute of Technology | 美國(guó) |
45 | American University of Beirut (AUB) | 黎巴嫩 |
46 | Keio University | 日本 |
47 | University of Bristol | 英國(guó) |
48 | The University of Queensland | 澳大利亞 |
49 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國(guó) |
49 | University of Texas at Austin | 美國(guó) |
51 | Kyoto University | 日本 |
52 | Johns Hopkins University | 美國(guó) |
52 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 墨西哥 |
53 | University of Leeds | 英國(guó) |
55 | University of Wisconsin-Madison | 美國(guó) |
56 | University of Southern California | 美國(guó) |
57 | The University of Edinburgh | 英國(guó) |
58 | King's College London | 英國(guó) |
59 | Monash University | 澳大利亞 |
60 | RWTH Aachen University | 德國(guó) |
61 | Boston University | 美國(guó) |
61 | University of Navarra | 西班牙 |
61 | University of Washington | 美國(guó) |
64 | University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
65 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
66 | University of Nottingham | 英國(guó) |
67 | CentraleSupélec | 法國(guó) |
67 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
67 | University of Illino >>我感興趣,馬上在線咨詢(xún)
留學(xué)規(guī)劃
精彩活動(dòng) 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國(guó)際游學(xué) 海外服務(wù) 留學(xué)國(guó)家: 美國(guó) 加拿大 英國(guó) 澳大利亞 新西蘭 亞洲國(guó)家 歐洲國(guó)家 院校推薦: 美國(guó)大學(xué)院校 英國(guó)大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校 400-609-1118總部地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路39號(hào)建外SOHO寫(xiě)字樓B座1705
|