泰晤士高等教育世界大學(xué)排名(Times Higher Education World University Ranking)與QS、US News、ARWU是有影響力的世界大學(xué)排名。該排名主要的參考指標(biāo)包括教學(xué)、研究、論文引用、國際化、產(chǎn)業(yè)收入5個(gè)領(lǐng)域共計(jì)13個(gè)項(xiàng)目。其中日本部分的大學(xué)排名如下~
排名 | 學(xué)校名稱 | 排名 | 學(xué)校名稱 | 排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 東京大學(xué) | 25 | 新潟大學(xué) | 49 | 東京海洋大學(xué) |
2 | 京都大學(xué) | 26 | 大阪市立大學(xué) | 50 | 名古屋市立大學(xué) |
3 | 大阪大學(xué) | 27 | ICU大學(xué) | 51 | 兵庫県立大學(xué) |
4 | 一橋大學(xué) | 28 | 電気通信大學(xué) | 52 | 立教大學(xué) |
5 | 東京工業(yè)大學(xué) | 29 | 同志社大學(xué) | 53 | 奈良女子大學(xué) |
6 | 東北大學(xué) | 30 | 大阪府立大學(xué) | 54 | 京都府立大學(xué) |
7 | 名古屋大學(xué) | 31 | 東京學(xué)蕓大學(xué) | 55 | 山梨大學(xué) |
8 | 九州大學(xué) | 32 | 東京農(nóng)工大學(xué) | 56 | 鹿児島大學(xué) |
9 | 筑波大學(xué) | 33 | 長崎大學(xué) | 57 | 中央大學(xué) |
10 | 神戸大學(xué) | 34 | 信州大學(xué) | 58 | 青山學(xué)院大學(xué) |
11 | 早稲田大學(xué) | 35 | 滋賀大學(xué) | 59 | 山口大學(xué) |
12 | 慶応義塾大學(xué) | 36 | 靜岡大學(xué) | 60 | 立命館大學(xué) |
13 | 北海道大學(xué) | 37 | 宇都宮大學(xué) | 61 | 徳島大學(xué) |
14 | 広島大學(xué) | 38 | 茨城大學(xué) | 62 | 関西學(xué)院大學(xué) |
15 | 橫浜國立大學(xué) | 39 | 熊本大學(xué) | 63 | 島根大學(xué) |
16 | 千葉大學(xué) | 40 | 名古屋工業(yè)大學(xué) | 64 | 京都教育大學(xué) |
17 | 東京外國語大學(xué) | 41 | 明治大學(xué) | 65 | 橫浜市立大學(xué) |
18 | 金沢大學(xué) | 42 | 東京理科大學(xué) | 66 | 富山大學(xué) |
19 | お茶の水大學(xué) | 43 | 九州工業(yè)大學(xué) | 67 | 岐阜大學(xué) |
20 | 岡山大學(xué) | 44 | 福島大學(xué) | 68 | 三重大學(xué) |
21 | 首都東京大學(xué) | 45 | 小樽商科大學(xué) | 69 | 巖手大學(xué) |
22 | 埼玉大學(xué) | 46 | 山形大學(xué) | 70 | 兵庫教育大學(xué) |
23 | 上智大學(xué) | 47 | 東京蕓術(shù)大學(xué) | 71 | 鳥取大學(xué) |
24 | 京都工蕓繊維大學(xué) | 48 | 群馬大學(xué) | 72 | 東京女子大學(xué) |
排名 | 學(xué)校名稱 | 排名 | 學(xué)校名稱 | 排名 | 學(xué)校名稱 |
73 | 大分大學(xué) | 97 | 明治學(xué)院大學(xué) | 121 | 愛知県立大學(xué) |
74 | 宮崎大學(xué) | 98 | 琉球大學(xué) | 122 | 専修大學(xué) |
75 | 法政大學(xué) | 99 | 芝浦工業(yè)大學(xué) | 123 | 東京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
76 | 和歌山大學(xué) | 100 | 鳴門教育大學(xué) | 124 | 金沢美術(shù)工蕓大學(xué) |
77 | 弘前大學(xué) | 101 | 津田塾大學(xué) | 125 | 奈良県立醫(yī)科大學(xué) |
78 | 北海道教育大學(xué) | 102 | 広島市立大學(xué) | 126 | 岡山県立大學(xué) |
79 | 関西大學(xué) | 103 | 學(xué)習(xí)院大學(xué) | 127 | 南山大學(xué) |
80 | 京都市立蕓術(shù)大學(xué) | 104 | 北見工業(yè)大學(xué) | 128 | 國際教養(yǎng)大學(xué) |
81 | 愛媛大學(xué) | 105 | 獨(dú)協(xié)大學(xué) | 129 | 武蔵大學(xué) |
82 | 秋田大學(xué) | 106 | 宮城大學(xué) | 130 | 國學(xué)院大學(xué) |
83 | 福岡教育大學(xué) | 107 | 日本大學(xué) | 131 | 姫路工業(yè)大學(xué) |
84 | 室蘭工業(yè)大學(xué) | 108 | 奈良先端科學(xué)技術(shù)大學(xué)院大學(xué) | 132 | 情報(bào)科學(xué)蕓術(shù)大學(xué)院大學(xué) |
85 | 県立広島大學(xué) | 109 | 福岡大學(xué) | 133 | 成城大學(xué) |
86 | 北陸先端科學(xué)技術(shù)大學(xué)院大學(xué) | 110 | 成蹊大學(xué) | 134 | 九州歯科大學(xué) |
87 | 福井大學(xué) | 111 | 秋田県立大學(xué) | 135 | 福岡県立大學(xué) |
88 | 香川大學(xué) | 112 | 西南學(xué)院大學(xué) | 136 | 福岡女子大學(xué) |
89 | 高知大學(xué) | 113 | 神戸市外國語大學(xué) | 137 | 県立長崎シーボルト大學(xué) |
90 | 上越教育大學(xué) | 114 | 北九州市立大學(xué) | 138 | 長崎県立大學(xué) |
91 | 政策研究大學(xué)院大學(xué) | 115 | 長岡技術(shù)科學(xué)大學(xué) | 139 | 熊本県立大學(xué) |
92 | 高崎経済大學(xué) | 116 | 龍谷大學(xué) | 140 | 大分県立看護(hù)科學(xué)大學(xué) |
93 | 佐賀大學(xué) | 117 | 埼玉県立大學(xué) | 141 | 和歌山県立醫(yī)科大學(xué) |
94 | 帯広畜産大學(xué) | 118 | 札幌醫(yī)科大學(xué) | 142 | 島根県立大學(xué) |
95 | 京都府立醫(yī)科大學(xué) | 119 | 石川県立大學(xué) | 143 | 京都産業(yè)大學(xué) |
96 | 立命館アジア太平洋大學(xué) | 120 | 麗澤大學(xué) | 144 | 日本女子大學(xué) |
排名 | 學(xué)校名稱 | 排名 | 學(xué)校名稱 | 排名 | 學(xué)校名稱 |
145 | 新潟県立看護(hù)大學(xué) | 169 | 青森県立保健大學(xué) | 193 | 愛知工業(yè)大學(xué) |
146 | 都留文科大學(xué) | 170 | 青森公立大學(xué) | 194 | 東北學(xué)院大學(xué) |
147 | 山梨県立大學(xué) | 171 | 巖手県立大學(xué) | 195 | 群馬県立女子大學(xué) |
148 | 長野県看護(hù)大學(xué) | 172 | 宮城大學(xué) | 196 | 駒沢大學(xué) |
149 | 富山県立大學(xué) | 173 | >>我感興趣,馬上在線咨詢
留學(xué)規(guī)劃
精彩活動 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國際游學(xué) 海外服務(wù) 留學(xué)國家: 美國 加拿大 英國 澳大利亞 新西蘭 亞洲國家 歐洲國家 院校推薦: 美國大學(xué)院校 英國大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校 400-609-1118總部地址:北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路39號建外SOHO寫字樓B座1705
|