英國(guó)《完全大學(xué)指南》2019版于英國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2018年4月25日新鮮出爐,131所英國(guó)大學(xué)和70類學(xué)科上榜。下面就跟小編看一下2019年《完全大學(xué)指南》英國(guó)大學(xué)餐旅、休閑、娛樂及旅游專業(yè)排名。
英國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2018年4月25號(hào),三大權(quán)威排名之一的完全大學(xué)指南Complete University Guide簡(jiǎn)稱 CUG 發(fā)布了最新一期的2019年英國(guó)大學(xué)排行榜。下面,萬佳留學(xué)小編就為大家介紹2019年《完全大學(xué)指南》英國(guó)大學(xué)餐旅、休閑、娛樂及旅游專業(yè)排名
排名 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)校中文名 | 入學(xué)要求 | 學(xué)生滿意度 | 研究質(zhì)量 | 科研力度 | 畢業(yè)生就業(yè)率 | 總分 |
1st | University of Strathclyde | 思克萊德大學(xué) | 214 | 4.06 | 3.17 | 0.82 | 62 | 100 |
2nd | University of Surrey | 薩里大學(xué) | 170 | 4.1 | 3.18 | 0.65 | 56 | 94.9 |
3rd | University of Lincoln | 林肯大學(xué) | 120 | 4.81 | 2.49 | 0.47 | 80 | 94.2 |
4th | Liverpool John Moores University | 利物浦約翰摩爾大學(xué) | 133 | 4.19 | 3.57 | 0.62 | 56 | 92.4 |
5th | University of Birmingham | 伯明翰大學(xué) | 158 | 3.8 | n/a | n/a | 80 | 91.8 |
6th | University of Westminster | 威斯敏斯特大學(xué) | 141 | 4.23 | 2.8 | 0.31 | 60 | 91.6 |
7th | Staffordshire University | 史塔??ご髮W(xué) | n/a | 4.29 | 2.74 | 0.64 | 58 | 91.4 |
8th | Coventry University | 考文垂大學(xué) | 132 | 4.05 | 2.5 | 0.06 | 74 | 91.4 |
9th | University of Ulster | 阿爾斯特大學(xué) | 119 | 4.43 | 2.97 | 0.93 | 54 | 91.1 |
10th | Bournemouth University | 伯恩茅斯大學(xué) | 124 | 4.02 | 3.13 | 0.19 | 68 | 91.1 |
11th | University of Gloucestershire | 格魯斯特大學(xué) | 115 | 3.92 | 2.61 | 0.23 | 78 | 90.6 |
12th | Aberystwyth University | 阿伯里斯特維斯大學(xué) | 113 | 4.23 | 2.66 | 0.93 | n/a | 90.3 |
13th | University of Sunderland | 桑德蘭大學(xué) | 113 | 4.67 | 1.96 | 0.29 | 70 | 90.2 |
14th | University of the West of Scotland | 西蘇格蘭大學(xué) | 143 | 4.2 | 2.24 | 0.42 | 54 | 90.1 |
15th | Manchester Metropolitan University | 曼徹斯特城市大學(xué) | 129 | 4.06 | 2.6 | 0.16 | 64 | 90 |
16th | Leeds Beckett University | 利茲貝克特大學(xué) | 119 | 4.03 | 2.72 | 0.37 | 64 | 89.7 |
17th | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都市大學(xué) | 121 | 3.95 | 3.25 | 0.14 | 60 | 89.5 |
18th | University of Portsmouth | 樸茨茅斯大學(xué) | 116 | 3.84 | 2.54 | 0.39 | 70 | 89.5 |
19th | Oxford Brookes University | 牛津布魯克斯大學(xué) | 136 | 4.12 | 2.65 | 0.19 | 54 | 89.4 |
20th | Edinburgh Napier University | 愛丁堡龍比亞大學(xué) | 154 | 4.01 | 2.47 | 0.11 | 48 | 89.3 |
21st | University of Greenwich | 格林威治大學(xué) | 134 | 4 | 2.21 | 0.19 | 60 | 89 |
22nd | University of Central Lancashire | 中央蘭開夏大學(xué) | 140 | 3.92 | 2.34 | 0.29 | 54 | 88.9 |
23rd | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué) | 140 | 3.93 | 2.64 | 0.51 | 46 | 88.8 |
24th | Sheffield Hallam University | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | 122 | 4.02 | 2.75 | 0.25 | 58 | 88.8 |
25th | University of Plymouth | 普利茅斯大學(xué) | 117 | 4.15 | 2.48 | 0.6 | 56 | 88.8 |
26th | University of Huddersfield | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 128 | 4.36 | n/a | n/a | 68 | 88.8 |
27th | Robert Gordon University | 羅伯特戈登大學(xué) | 140 | 4.05 | 2.53 | 0.1 | 50 | 88.6 |
28th | University of Brighton | 布萊頓大學(xué) | 123 | 4 | 3 | 0.26 | 52 | 88.5 |
29th | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯藝術(shù)學(xué)院 | 118 | 3.87 | n/a | n/a | 78 | 88 |
30th | University of Salford | 索爾福德大學(xué) | 125 | 4.14 | 2.66 | 0.22 | 48 | 87.6 |
31st | University of Chichester | 奇徹斯特大學(xué) | 112 | 3.73 | 2.67 | 0.5 | 58 | 87.5 |
32nd | London South Bank University | 倫敦南岸大學(xué) | 112 | 3.92 | 2.87 | 1 | 44 | 87.5 |
33rd | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督大學(xué) | 100 | 4.15 | 2.75 | 0.57 | 54 | 87.3 |
34th | University of Chester | 切斯特大學(xué) | 111 | 3.97 | 2.26 | 0.54 | 54 | 86.8 |
35th | De Montfort University | 德蒙福特大學(xué) | 120 | 3.88 | n/a | n/a | 68 | 86.8 |
36th | Falmouth University | 法爾茅斯大學(xué) | 110 | 4.19 | n/a | n/a | 68 | 86.7 |
37th | University of Winchester | 溫徹斯特大學(xué) | 116 | 4.05 | n/a | n/a | 66 | 86.6 |
38th | University of Wolverhampton | 胡弗漢頓大學(xué) | 113 | 3.81 | 2.37 | 0.32 | 54 | 86.2 |
39th | University of the West of England | 西英格蘭大學(xué) | n/a | 4.15 | n/a | n/a | 60 | 86.1 |
40th | University of Hertfordshire | 赫特福德大學(xué) | 115 | 4.24 | n/a | n/a | 60 | 86.1 |
41st | University of South Wales | 南威爾士大學(xué) | n/a | 3.92 | n/a | n/a | 64 | 86.1 |
42nd | University of Derby | 德比大學(xué) | 123 | 4.01 | 1.93 | 0.13 | 50 | 85.8 |
43rd | Southampton Solent University | 南安普頓索倫特大學(xué) | 119 | 4.16 | n/a | n/a | 56 | 85.6 |
44th | University of the Highlands and Islands | 高地和群島大學(xué) | 119 | 3.65 | n/a | n/a | 62 | 85.1 |
45th | Queen Margaret University | 瑪格麗特女王大學(xué) | 122 | 3.61 | n/a | n/a | 60 | 85 |
46th | University of West London | 西倫敦大學(xué) | 112 | 4.12 | n/a | n/a | 50 | 84 |
47th | Middlesex University | 密德薩斯大學(xué) | 116 | 3.96 | 2.72 | 0.32 | 30 | 83.9 |
48th | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大學(xué) | 101 | 3.89 | 1.39 | 0.7 | n/a | 83.8 |
49th | Wrexham Glyndwr University | 威爾士格林多大學(xué) | 118 | 3.8 | n/a | n/a | n/a | 83.6 |
50th | University of East London | 東倫敦大學(xué) | 101 | 3.67 | 2.26 | 0.06 | 50 | 83.3 |
51st | University of Cumbria | 哥比亞大學(xué) | n/a | 4.02 | 2.14 | 0.19 | 34 | 82.7 |
52nd | Buckinghamshire New University | 新白金漢大學(xué) | 111 | 3.83 | 1.72 | 0.2 | 40 | 82.5 |
53rd | London Metropolitan University | 倫敦都市大學(xué) | 98 | 3.85 | n/a | n/a | 52 | 82.3 |
54th | University of Bedfordshire | 貝德福德大學(xué) | 86 | 3.67 | 2.41 | 0.34 | 44 | 82.1 |
55th | University of Suffolk | 薩??舜髮W(xué) | n/a | 3.77 | n/a | n/a | 46 | 81.9 |
56th | University of Northampton | 北安普頓大學(xué) | 109 | 4.07 | n/a | n/a | 38 | 81.7 |
57th | University of Wales Trinity Saint David | 威爾士三一圣大衛(wèi)大學(xué) | 101 | 4.25 | n/a | n/a | 32 | 80.6 |
58th | St Mary's University, Twickenham | 特威克南圣瑪麗大學(xué) | 96 | 4.21 | n/a | n/a | 32 | 80 |
59th | Anglia Ruskin University | 安格利亞魯斯金大學(xué) | 97 | 4.28 | n/a | n/a | 30 | 80 |
關(guān)于2019年《完全大學(xué)指南》英國(guó)大學(xué)餐旅、休閑、娛樂及旅游專業(yè)排名就為大家介紹到這里,希望對(duì)大家有幫助。如果有疑問或者感興趣的話,可以打免費(fèi)電話咨詢?nèi)f佳留學(xué)專家。
>>我感興趣,馬上在線咨詢
精彩活動(dòng) 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國(guó)際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國(guó)家: 美國(guó) 加拿大 英國(guó) 澳大利亞 新西蘭 亞洲國(guó)家 歐洲國(guó)家
院校推薦: 美國(guó)大學(xué)院校 英國(guó)大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校