近日,英國教育雜志《泰晤士報(bào)高等教育》公布了350所日本大學(xué)排名情況。本文將為大家介紹的是2018泰晤士高等教育日本大學(xué)排名TOP50。一起來看看吧!
據(jù)《讀賣新聞》網(wǎng)站報(bào)道,英國教育雜志《泰晤士報(bào)高等教育》28日公布了與日本倍樂生共同進(jìn)行的一項(xiàng)有關(guān)日本大學(xué)的排名。
據(jù)報(bào)道,參與此次排名的共有350所日本大學(xué)。相比《泰晤士高等教育》每年發(fā)布的世界大學(xué)排名以研究能力為重,此次新出爐的日本大學(xué)排名更重視本科階段的教育力量。
2018泰晤士高等教育日本大學(xué)排名
此次排名共參考了13項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),包括每名學(xué)生被分配到的資金及教師比例等。其中,“國際性”這一項(xiàng)屬于新增標(biāo)準(zhǔn)。京都大學(xué)因海外留學(xué)生眾多而從前一次的第三名一躍高居榜首。下面,我們來看一下2018泰晤士高等教育日本大學(xué)排名TOP50榜單。
排名 | 大學(xué)英文名稱 | 大學(xué)中文名稱 | Overall | Resources | Engagement | Outcomes | Environment |
1 | Kyoto University | 東京大學(xué) | 87.7 | 84.7 | 99.6 | 98.6 | 66.3 |
1 | The University of Tokyo | 京都大學(xué) | 87.7 | 85.4 | 99.7 | 98.9 | 65 |
3 | Tohoku University | 東北大學(xué) | 86.3 | 83.4 | 99.6 | 95.6 | 64.6 |
4 | Tokyo Institute of Technology | 東京工業(yè)大學(xué) | 85.6 | 77.6 | 98.1 | 94.7 | 74.1 |
5 | Kyushu University | 九州大學(xué) | 85 | 74.8 | 98.4 | 97.7 | 72.7 |
6 | Hokkaido University | 北海道大學(xué) | 83.4 | 75.3 | 97.4 | 94.8 | 67.4 |
7 | Nagoya University | 名古屋大學(xué) | 82.6 | 72.3 | 97.7 | 95.6 | 67.4 |
8 | Osaka University | 大阪大學(xué) | 81.1 | 77.9 | 98.5 | 95.4 | 49.8 |
9 | University of Tsukuba | 筑波大學(xué) | 80.8 | 75 | 98.6 | 88.1 | 60 |
10 | Keio University | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 77.7 | 59.7 | 99.1 | 97.2 | 61 |
11 | Waseda University | 早稻田大學(xué) | 77.5 | 53.6 | 99.2 | 93.8 | 73.6 |
12 | Akita International University | 國際教養(yǎng)大學(xué) | 76.1 | 47.3 | 99.8 | 70.6 | 100 |
13 | Hiroshima University | 廣島大學(xué) | 75.7 | 67.6 | 97.1 | 76.6 | 60.6 |
14 | Hitotsubashi University | 一橋大學(xué) | 75.2 | 51.9 | 96.6 | 89.1 | 73.2 |
15 | Sophia University | 上智大學(xué) | 73.1 | 46 | 97.7 | 69.4 | 90.9 |
16 | International Christian University | 國際基督教大學(xué) | 71.4 | 52 | 98.1 | 44.4 | 96.8 |
17 | Tokyo University of Foreign Studies | 東京外國語大學(xué) | 71 | 45.4 | 93.9 | 64.3 | 91.5 |
18 | Kobe University | 神戶大學(xué) | 70.7 | 64.2 | 92.9 | 69.3 | 54.4 |
19 | Chiba University | 千葉大學(xué) | 70.5 | 63.5 | 93.9 | 72 | 50.7 |
20 | Kanazawa University | 金澤大學(xué) | 69.8 | 66.6 | 89.8 | 59.9 | 59.3 |
21 | Nagaoka University of Technology | 長岡技術(shù)科學(xué)大學(xué) | 68.5 | 58.5 | 82.8 | 62.9 | 73.3 |
21 | Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) | 立命館亞洲太平洋大學(xué) | 68.5 | / | 94.9 | 54.6 | 98.9 |
23 | Ritsumeikan University | 立命館大學(xué) | 68.1 | 47.1 | 96 | 66.9 | 68.5 |
24 | Kyushu Institute of Technology (Kyutech) | 九州工業(yè)大學(xué) | 66.3 | 57.7 | 88 | 64.7 | 54.6 |
25 | Okayama University | 岡山大學(xué) | 66.1 | 63.7 | 91.2 | 64.5 | / |
25 | Yokohama National University | 橫濱國立大學(xué) | 66.1 | 53.3 | 84.5 | 72.9 | 57.3 |
27 | Rikkyo University | 立教大學(xué) | 65.8 | 40.7 | 96.2 | 60.9 | 73.9 |
28 | Doshisha University | 同志社大學(xué) | 65.5 | 43.1 | 96.1 | 64.9 | 64 |
29 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 東京農(nóng)工大學(xué) | 64.8 | 67.7 | 66.8 | 69.6 | 52.4 |
30 | Tokyo University of Science | 東京理科大學(xué) | 64.6 | 55.5 | 94.4 | 73.2 | / |
31 | Kwansei Gakuin University | 關(guān)西學(xué)院大學(xué) | 64.1 | 42.4 | 94.1 | 60.8 | 65.1 |
32 | Ochanomizu University | 御茶水女子大學(xué) | 63.8 | 63.7 | 81.2 | 45.1 | 59.9 |
33 | Kanda University of International Studies | 神田外語大學(xué) | 63.5 | / | 92.2 | 55.4 | 76 |
34 | The University of Aizu | 會(huì)津大學(xué) | 63.1 | 64.8 | 87 | / | 72.4 |
35 | Meiji University | 明治大學(xué) | 62.9 | 42.5 | 97.7 | 64.1 | 51.1 |
36 | Kumamoto University | 熊本大學(xué) | 62.8 | 64 | 83.5 | 49.2 | 47.2 |
36 | Tokyo Metropolitan University | 首都大學(xué)東京 | 62.8 | 59.6 | 81.1 | 65.3 | 41.9 |
38 | Toyohashi University of Technology (TUT) | 豐橋技術(shù)科學(xué)大學(xué) | 62.6 | 65.6 | 59.6 | 59.4 | 64.5 |
39 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 東京醫(yī)科齒科大學(xué) | 62.2 | 82.5 | 54 | / | 72.7 |
39 | Yamaguchi University | 山口大學(xué) | 62.2 | 55.8 | 81.6 | 58.6 | 51.4 |
41 | Tokyo University of Marine Science and Technology | 東京海洋大學(xué) | 61.9 | 62.2 | 70.4 | 59 | 53 |
42 | Kyoto Institute of Technology | 京都工藝?yán)w維大學(xué) | 61.8 | 59.7 | 62.2 | 63.1 | 63.8 |
43 | Nagasaki University | 長崎大學(xué) | 61.1 | 57 | 80.6 | 56.7 | 47.2 |
43 | Osaka City University | 大阪市立大學(xué) | 61.1 | 64.9 | 65 | 64.8 | 45.8 |
45 | Kansai University | 關(guān)西大學(xué) | 61 | 47.8 | 87.9 | 61.3 | 48.1 |
46 | Yokohama City University | 橫濱市立大學(xué) | 60.7 | 67.5 | 60.9 | 58.4 | 51.3 |
47 | Yamagata University | 山形大學(xué) | 60.5 | 57.4 | 87.5 | 58.6 | / |
48 | Shibaura Institute of Technology Tokyo | 東京芝浦工業(yè)大學(xué) | 60.4 | 52.1 | 82 | 55.4 | 52.6 |
49 | Kindai University | 近畿大學(xué) | 60.3 | 43.5 | 93.2 | 57.4 | 49.2 |
50 | Aoyama Gakuin University | 青山學(xué)院大學(xué) | 59.8 | 41.7 | 93.2 | 57.8 | 48.9 |
關(guān)于2018泰晤士高等教育日本大學(xué)排名TOP50榜單就為大家介紹到這里,希望對大家有幫助。出國留學(xué),一定要謹(jǐn)記:早規(guī)劃,早申請,才是王道!百利天下精英團(tuán)隊(duì)將為你量身打造完美的留學(xué)方案,助你與名校成功牽手!如果有疑問或者感興趣的話,可以打免費(fèi)電話咨詢?nèi)f佳留學(xué)專家。
>>我感興趣,馬上在線咨詢精彩活動(dòng) 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國家: 美國 加拿大 英國 澳大利亞 新西蘭 亞洲國家 歐洲國家
院校推薦: 美國大學(xué)院校 英國大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校