6月8日,QS發(fā)布了最新2018世界大學(xué)排名,這是QS第14次發(fā)布世界大學(xué)排名。和去年一樣,今年的前三甲由麻省理工學(xué)院MIT、斯坦福大學(xué)、哈佛大學(xué)囊括,其中麻省理工學(xué)院連續(xù)第六年位列榜首。第四名還是美國(guó)的大學(xué):加州理工學(xué)院。
美國(guó)大學(xué)包攬了前四名,英國(guó)大學(xué)緊接著搶掉了第五到第八的位置,依次為劍橋大學(xué)、牛津大學(xué)、倫敦大學(xué)學(xué)院和帝國(guó)理工學(xué)院。
本次排名榜單上總共有900多所大學(xué),進(jìn)入百?gòu)?qiáng)大學(xué)最多的國(guó)家分別是美國(guó)(31所)、英國(guó)(16所)和澳大利亞(7所)。
美國(guó)大學(xué)再次勝出,無(wú)論在哪個(gè)全球排名的榜單,美國(guó)大學(xué)都有壓倒性的優(yōu)勢(shì)。和去年相比,英國(guó)大學(xué)表現(xiàn)遜色,排名中的76所英國(guó)大學(xué)中有51所相較去年名次有所下降。根據(jù)QS分析,這一定程度上反映了財(cái)政支持減少、兼職教師增加、脫歐等所帶來(lái)的負(fù)面影響,同時(shí)其他國(guó)家高等教育水平也在不斷提高。
中國(guó)大陸地區(qū)有6所高校進(jìn)入榜單百?gòu)?qiáng),比去年多了2所,分別是清華大學(xué)(排名25)、北京大學(xué)(排名38)、復(fù)旦大學(xué)(排名40)、上海交大(排名62)、浙江大學(xué)(排名87)、中科大(排名97)。這6所確實(shí)是國(guó)內(nèi)頂尖高校。
本次排名參考的指標(biāo)及權(quán)重如下:
學(xué)術(shù)聲譽(yù)(Academic Reputation):40%
雇主聲譽(yù)(Employer Reputation):10%
師生比(Faculty/Student Ratio):20%
教師引用率(Citations per Faculty):20%
國(guó)際教師比例(International Faculty Ratio):5%
國(guó)際學(xué)生比例(International Student Ratio):5%
QS主要從以上6個(gè)維度對(duì)大學(xué)進(jìn)行打分,可以看出,學(xué)術(shù)聲譽(yù)和教師質(zhì)量占了很大權(quán)重。
QS 2018世界大學(xué)排名TOP150
2018排名 | 2017排名 | 學(xué)校 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 1 | 麻省理工學(xué)院 MIT | 美國(guó) |
2 | 2 | 斯坦福大學(xué) Stanford University | 美國(guó) |
3 | 3 | 哈佛大學(xué) Harvard University | 美國(guó) |
4 | 5 | 加州理工學(xué)院 California Institute of Technology (Caltech) | 美國(guó) |
5 | 4 | 劍橋大學(xué) University of Cambridge | 英國(guó) |
6 | 6 | 牛津大學(xué) University of Oxford | 英國(guó) |
7 | 7 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 UCL (University College London) | 英國(guó) |
8 | 9 | 帝國(guó)理工學(xué)院 Imperial College London | 英國(guó) |
9 | 10 | 芝加哥大學(xué) University of Chicago | 美國(guó) |
10 | 8 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 |
11 | 13 | 南洋理工大學(xué) Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 |
12 | 14 | 洛桑理工學(xué)院 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
13 | 11 | 普林斯頓大學(xué) Princeton University | 美國(guó) |
14 | 16 | 康奈爾大學(xué) Cornell University | 美國(guó) |
15 | 12 | 新加坡國(guó)立大學(xué) National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
16 | 15 | 耶魯大學(xué) Yale University | 美國(guó) |
17 | 17 | 約翰霍普金斯大學(xué) Johns Hopkins University | 美國(guó) |
18 | 20 | 哥倫比亞大學(xué) Columbia University | 美國(guó) |
19 | 18 | 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania | 美國(guó) |
20 | 22 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) Australian National University | 澳大利亞 |
21= | 24 | 杜克大學(xué) Duke University | 美國(guó) |
21= | 23 | 密歇根大學(xué) University of Michigan | 美國(guó) |
23= | 21 | 倫敦國(guó)王學(xué)院 King's College London (KCL) | 英國(guó) |
23= | 19 | 愛(ài)丁堡大學(xué) University of Edinburgh | 英國(guó) |
25 | 24 | 清華大學(xué) Tsinghua University | 中國(guó) |
26 | 27 | 香港大學(xué) The University of Hong Kong | 中國(guó)香港 |
27 | 28 | 加州大學(xué)伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | 美國(guó) |
28= | 26 | 西北大學(xué) Northwestern University | 美國(guó) |
28= | 34 | 東京大學(xué) The University of Tokyo | 日本 |
30 | 36 | 香港科技大學(xué) The Hong Kong University of Science and Technology | 中國(guó)香港 |
31 | 32 | 多倫多大學(xué) University of Toronto | 加拿大 |
32 | 30 | 麥吉爾大學(xué) McGill University | 加拿大 |
33 | 31 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國(guó) |
34 | 29 | 曼徹斯特大學(xué) The University of Manchester | 英國(guó) |
35 | 37 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國(guó) |
36= | 37 | 京都大學(xué) Kyoto University | 日本 |
36= | 35 | 首爾大學(xué) Seoul National University | 韓國(guó) |
38= | 39 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 University of California, San Diego (UCSD) | 美國(guó) |
38= | 40 | 北京大學(xué) Peking University | 中國(guó) |
40 | 43 | 復(fù)旦大學(xué) Fudan University | 中國(guó) |
41= | 46 | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國(guó) |
41= | 42 | 墨爾本大學(xué) The University of Melbourne | 澳大利亞 |
43 | 33 | 巴黎高等師范學(xué)院 École Normale Supérieure, Paris | 法國(guó) |
44 | 41 | 布里斯托大學(xué) University of Bristol | 英國(guó) |
45 | 49 | 新南威爾士大學(xué) The University of New South Wales | 澳大利亞 |
46 | 44 | 香港中文大學(xué) The Chinese University of Hong Kong | 中國(guó)香港 |
47= | 58 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) Carnegie Mellon University | 美國(guó) |
47= | 51 | 昆士蘭大學(xué) The University of Queensland | 澳大利亞 |
49 | 55 | 香港城市大學(xué) City University of Hong Kong | 中國(guó)香港 |
50 | 46 | 悉尼大學(xué) The University of Sydney | 澳大利亞 |
51 | 45 | 英屬哥倫比亞大學(xué) University of British Columbia | 加拿大 |
52 | 46 | 紐約大學(xué) New York University (NYU) | 美國(guó) |
53 | 49 | 布朗大學(xué) Brown University | 美國(guó) |
54 | 62 | 代爾夫特理工大學(xué) Delft University of Technology | 荷蘭 |
55 | 53 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison | 美國(guó) |
56 | 56 | 東京工業(yè)大學(xué) Tokyo Institute of Technology | 日本 |
57 | 51 | 華威大學(xué) The University of Warwick | 英國(guó) |
58 | 57 | 阿姆斯特丹大學(xué) The University of Amsterdam | 荷蘭 |
59 | 53 | 巴黎綜合理工大學(xué) Ecole Polytechnique | 法國(guó) |
60 | 65 | 蒙納士大學(xué) Monash University | 澳大利亞 |
61 | 59 | 華盛頓大學(xué) University of Washington | 美國(guó) |
62 | 61 | 上海交通大學(xué) Shanghai Jiao Tong University | 中國(guó) |
63 | 63 | 大阪大學(xué) Osaka University | 日本 |
64 | 60 | 慕尼黑理工大學(xué) Technical University of Munich | 德國(guó) |
65 | 63 | 格拉斯哥大學(xué) University of Glasgow | 英國(guó) |
66 | 68 | 慕尼黑大學(xué) Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國(guó) |
67 | 67 | 得州大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas at Austin | 美國(guó) |
68 | 72 | 海德堡大學(xué) Ruprecht-Karls-University Heidelberg | 德國(guó) |
69 | 66 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國(guó) |
70 | 71 | 佐治亞理工學(xué)院 Georgia Institute of Technology | 美國(guó) |
71= | 79 | 浦項(xiàng)工科大學(xué) Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國(guó) |
71= | 83 | 魯汶大學(xué) KU Leuven | 比利時(shí) |
73= | 68 | 哥本哈根大學(xué) University of Copenhagen | 丹麥 |
73= | 80 | 蘇黎世大學(xué) University of Zurich (UZH) | 瑞士 |
75 | 85 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 |
76= | 68 | 東北大學(xué) Tohoku University | 日本 |
76= | 75 | 臺(tái)灣大學(xué) National Taiwan University (NTU) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
78= | 74 | 杜倫大學(xué) Durham University | 英國(guó) |
78= | 73 | 隆德大學(xué) Lund University | 瑞典 |
80 | 78 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill | 美國(guó) |
81 | 89 | 波士頓大學(xué) Boston University | 美國(guó) |
82= | 81 | 謝菲爾德大學(xué) The University of Sheffield | 英國(guó) |
82= | 84 | 奧克蘭大學(xué) The University of Auckland | 新西蘭 |
84= | 82 | 諾丁漢大學(xué) The University of Nottingham | 英國(guó) |
84= | 75 | 伯明翰大學(xué) University of Birmingham | 英國(guó) |
86 | 88 | 俄亥俄州立大學(xué) Ohio State University | 美國(guó) |
87 | 110 | 浙江大學(xué) Zhejiang University | 中國(guó) |
88 | 98 | 都柏林大學(xué)三一學(xué)院 Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛(ài)爾蘭 |
89 | 90 | 萊斯大學(xué) Rice University | 美國(guó) |
90= | 94 | 高麗大學(xué) Korea University | 韓國(guó) |
90= | 98 | 阿爾伯塔大學(xué) University of Alberta | 加拿大 |
92 | 77 | 圣安德魯斯大學(xué) University of St Andrews | 英國(guó) |
93= | 95 | 賓州州立大學(xué) Pennsylvania State University | 美國(guó) |
93= | 102 | 西澳大利亞大學(xué) The University of Western Australia | 澳大利亞 |
95= | 111 | 香港理工大學(xué) The Hong Kong Polytechnic University | 中國(guó)香港 |
95= | 108 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 |
97 | 104 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) University of Science and Technology of China | 中國(guó) |
98= | 95 | 皇家理工學(xué)院 KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
98= | 97 | 日內(nèi)瓦大學(xué) University of Geneva | 瑞士 |
100 | 106 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) Washington University in St. Louis | 美國(guó) |
101 | 93 | 利茲大學(xué) University of Leeds | 英國(guó) |
102= | 91 | 赫爾辛基大學(xué) University of Helsinki | 芬蘭 |
102= | 87 | University of Southampton | 英國(guó) |
104 | 121 | 埃因霍芬理工大學(xué) Eindhoven University of Technology | 荷蘭 |
105 | 92 | 普渡大學(xué) Purdue University | 美國(guó) |
106 | 112 | 延世大學(xué) Yonsei University | 韓國(guó) |
107 | 98 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 德國(guó) |
108 | 106 | 成均館大學(xué) Sungkyunkwan University | 韓國(guó) |
109= | 125 | 萊頓大學(xué) Leiden University | 荷蘭 |
109= | 102 | 阿德萊德大學(xué) The University of Adelaide | 澳大利亞 |
109= | 104 | 烏特勒支大學(xué) Utrecht University | 荷蘭 |
112 | 98 | 烏普薩拉大學(xué) Uppsala University | 瑞典 |
113 | 113 | 格羅寧根大學(xué) University of Groningen | 荷蘭 |
114= | 133 | 馬來(lái)亞大學(xué) Universiti Malaya (UM) | 馬來(lái)西亞 |
114= | 115 | 南京大學(xué) Nanjing University | 中國(guó) |
116= | 115 | 名古屋大學(xué) Nagoya University | 日本 |
116= | 109 | 丹麥技術(shù)大學(xué) Technical University of Denmark | 丹麥 |
118 | 85 | 加州大學(xué)戴維斯分校 University of California, Davis | 美國(guó) |
119 | 117 | 奧胡斯大學(xué) Aarhus University | 丹麥 |
120 | 121 | 柏林洪堡大學(xué) Humboldt-Universität zu Berlin | 德國(guó) |
121 | 120 | 圣保羅大學(xué) Universidade de São Paulo | 巴西 |
122= | 130 | 北海道大學(xué) Hokkaido University | 日本 |
122= | 128 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) Universidad Nacional Autónoma de México | 墨西哥 |
124 | 119 | 瓦赫寧根大學(xué) Wageningen University | 荷蘭 |
125= | 123 | 根特大學(xué) Ghent University | 比利時(shí) |
125= | 131 | 柏林自由大學(xué) Freie Universität Berlin | 德國(guó) |
127 | 123 | 倫敦瑪麗女王大學(xué) Queen Mary University of London (QMUL) | 英國(guó) |
128 | 135 | 九州大學(xué) Kyushu University | 日本 |
129 | 131 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 University of Maryland, College Park | 美國(guó) |
130 | 126 | 蒙特利爾大學(xué) Université de Montréal | 加拿大 |
131 | 141 | 居里大學(xué) Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法國(guó) |
132 | 136 | 南加州大學(xué) University of Southern California | 美國(guó) |
133 | 139 | 查爾姆斯理工大學(xué) Chalmers University of Technology | 瑞典 |
134 | 118 | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 (UCSB) | 美國(guó) |
135= | 129 | 蘭卡斯特大學(xué) Lancaster University | 英國(guó) |
135= | 127 | 約克大學(xué) University of York | 英國(guó) |
137= | 140 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 |
137= | 147 | 卡迪夫大學(xué) Cardiff University | 英國(guó) |
137= | 133 | 阿爾托大學(xué) Aalto University | 芬蘭 |
140 | 149 | 麥克馬斯特大學(xué) McMaster University | 加拿大 |
141 | 146 | 亞琛工業(yè)大學(xué) Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 德國(guó) |
142= | 113 | 奧斯陸大學(xué) University of Oslo | 挪威 |
142= | 145 | 匹茲堡大學(xué) University of Pittsburgh | 美國(guó) |
144 | 164 | 柏林工業(yè)大學(xué) Technische Universität Berlin | 德國(guó) |
145 | 148 | 希伯來(lái)大學(xué) Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
146 | 138 | 洛桑大學(xué) University of Lausanne | 瑞士 |
147= | 149 | 埃默里大學(xué) Emory University | 美國(guó) |
147= | 144 | 鹿特丹大學(xué) Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
149= | 141 | 密歇根州立大學(xué) Michigan State University | 美國(guó) |
149= | 160 | 巴塞爾大學(xué) University of Basel | 瑞士 |
精彩活動(dòng) 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國(guó)際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國(guó)家: 美國(guó) 加拿大 英國(guó) 澳大利亞 新西蘭 亞洲國(guó)家 歐洲國(guó)家
院校推薦: 美國(guó)大學(xué)院校 英國(guó)大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校