US.News的美國(guó)綜合大學(xué)排名,歷來(lái)是中國(guó)高中生的選校依據(jù),2018年US.News美國(guó)綜合大學(xué)排名于今天(9月12日)公布。為方便學(xué)生選校,啄木鳥(niǎo)教育特整理,下面是2018年US.News美國(guó)綜合大學(xué)TOP100排名。
排名 | 學(xué)校 | 地址 | 學(xué)費(fèi) | 本科招生人數(shù) |
1 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton, NJ | $ 47,140 | 5,400 |
2 | 哈佛大學(xué) | Cambridge, MA | $ 48,949 | 6,710 |
3 | 芝加哥大學(xué) | Chicago, IL | $ 54,825 | 5,941 |
3 | 耶魯大學(xué) | New Haven, CT | $51,400 | 5,472 |
5 | 哥倫比亞大學(xué) | New York, NY | $ 57,208 | 6,113 |
5 | 麻省理工學(xué)院 | Cambridge, MA | $ 49,892 | 4,524 |
5 | 斯坦福大學(xué) | Stanford, CA | $ 49,617 | 7,034 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | Philadelphia, PA | $ 53,534 | 10,019 |
9 | 杜克大學(xué) | Durham, NC | $ 53,744 | 6,609 |
10 | 加州理工學(xué)院 | Pasadena, CA | $ 49,908 | 979 |
11 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Hanover, NH | $ 52,950 | 4,310 |
11 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Baltimore, MD | $ 52,170 | 6,117 |
11 | 西北大學(xué) | Evanston, IL | $ 52,678 | 8,353 |
14 | 布朗大學(xué) | Providence, RI | $ 53,419 | 6,926 |
14 | 康奈爾大學(xué) | Ithaca, NY | $ 52,853 | 14,566 |
14 | 萊斯大學(xué) | Houston, TX | $ 45,608 | 3,893 |
14 | 范德堡大學(xué) | Nashville, TN | $ 47,664 | 6,871 |
18 | 圣母大學(xué) | Notre Dame, IN | $ 51,505 | 8,530 |
18 | 華盛頓大學(xué)-圣路易斯 | St. Louis, MO | $ 51,533 | 7,540 |
20 | 喬治城大學(xué) | Washington, DC | $ 52,300 | 7,453 |
21 | 埃默里大學(xué) | Atlanta, GA | $ 49,392 | 6,861 |
21 | 加州大學(xué)伯克利分校 | Berkeley, CA | $ 42,112(州外),$ 14,098(州內(nèi)) | 29,311 |
21 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | Los Angeles, CA | $ 41,270(州外),$ 13,256(州內(nèi)) | 30,873 |
21 | 南加州大學(xué) | Los Angeles, CA | $ 54,259 | 18,794 |
25 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Pittsburgh, PA | $ 53,910 | 6,673 |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) | Charlottesville, VA | $ 46,975(州外),$ 16,146(州內(nèi)) | 16,331 |
27 | 維克森林大學(xué) | Winston-Salem, NC | $ 51,400 | 4,955 |
28 | 密歇根大學(xué) - 安娜堡 | Ann Arbor, MI | $ 47,476(州外),$ 14,826(州內(nèi)) | 28,983 |
29 | 塔夫茨大學(xué) | Medford, MA | $ 54,318 | 5,508 |
30 | 紐約大學(xué) | New York, NY | $ 50,464 | 26,135 |
30 | 北卡羅來(lái)納大學(xué) - 教堂山 | Chapel Hill, NC | $ 34,588(州外),$ 9,005(州內(nèi)) | 18,523 |
32 | 波士頓學(xué)院 | Chestnut Hill, MA | $ 53,346 | 9,309 |
32 | 威廉瑪麗學(xué)院 | Williamsburg, VA | $ 32999(州外),$ 20,287(州內(nèi)) | 6,276 |
34 | 布蘭迪斯大學(xué) | Waltham, MA | $ 53,582 | 3,608 |
34 | 佐治亞理工學(xué)院 | Atlanta, GA | $ 33,014(州外),$ 12,418(州內(nèi)) | 15,489 |
34 | 羅切斯特大學(xué) | Rochester, NY | $ 52,020 | 6,386 |
37 | 波士頓大學(xué) | Boston, MA | $ 52,082 | 17,944 |
37 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Cleveland, OH | $ 47,500 | 5,152 |
37 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | Santa Barbara, CA | $ 42,423(州外),14,409美元(州內(nèi)) | 21,574 |
40 | 東北大學(xué) | Boston, MA | $ 49,497 | 13,473 |
40 | 杜蘭大學(xué) | New Orleans, LA | $ 52,960 | 6,377 |
42 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Troy, NY | $ 52,305 | 6,265 |
42 | 加州大學(xué) - 歐文分校 | Irvine, CA | $ 43,430(州外),$ 15,516(州內(nèi)) | 27,331 |
42 | 加州大學(xué) - 圣地亞哥分校 | La Jolla, CA | $ 44,197(州外),$ 16,183(州內(nèi)) | 28,127 |
42 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | Gainesville, FL | $ 28,658(州外),$ 6,381(州內(nèi)) | 34,554 |
46 | 理海大學(xué) | Bethlehem, PA | $ 50,740 | 5,080 |
46 | 佩珀代寧大學(xué) | Malibu, CA | $ 51,992 | 3,542 |
46 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | Davis, CA | $ 42,396(州外),14,382美元(州內(nèi)) | 29,546 |
46 | 邁阿密大學(xué) | Coral Gables, FL | $ 48,484 | 10,849 |
46 | 威斯康星大學(xué) | Madison, WI | $ 34,782 (州外), $10,533 (州內(nèi)) | 31,710 |
46 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova, PA | $ 51,434 | 6,999 |
52 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | University Park, PA | $ 33,664 (州外), $18,436 (州內(nèi)) | 41,359 |
52 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | Champaign, IL | $ 31,988 (州外), $15,868 (州內(nèi)) | 33,932 |
54 | 俄亥俄州立大學(xué) | Columbus, OH | $ 29,659 (州外), $10,591 (州內(nèi)) | 45,831 |
54 | 美國(guó)佐治亞大學(xué) | Athens, GA | $ 30,392 (州外), $11,818 (州內(nèi)) | 27,951 |
56 | 喬治·華盛頓大學(xué) | Washington, DC | $ 53,518 | 11,504 |
56 | 普渡大學(xué) | West Lafayette, IN | $ 28,804 (州外), $10,002 (州內(nèi)) | 30,043 |
56 | 康涅狄格大學(xué) | Storrs, CT | $ 36,948 (州外), $14,880 (州內(nèi)) | 19,324 |
56 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | Austin, TX | $ 35,766 (州外), $10,136 (州內(nèi)) | 40,168 |
56 | 華盛頓大學(xué) | Seattle, WA | $ 35,538 (州外), $10,974 (州內(nèi)) | 30,933 |
61 | 楊百翰大學(xué) | Provo, UT | $ 5,460 | 30,979 |
61 | 福特漢姆大學(xué) | New York, NY | $ 50,601 | 9,258 |
61 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Dallas, TX | $ 52,498 | 6,521 |
61 | 雪城大學(xué) | Syracuse, NY | $ 46,755 | 15,218 |
61 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | College Park, MD | $ 33,606 (州外), $10,399 (州內(nèi)) | 28,472 |
61 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester, MA | $ 48,628 | 4,432 |
67 | 克萊姆森大學(xué) | Clemson, SC | $ 35,654 (州外), $14,712 (州內(nèi)) | 18,599 |
68 | 匹茲堡大學(xué) | Pittsburgh, PA | $ 30,642 (州外), $19,080 (州內(nèi)) | 19,123 |
69 | 美國(guó)大學(xué) | Washington, DC | $ 46,615 | 7,901 |
69 | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克校區(qū) | Piscataway, NJ | $ 30,023 (州外), $14,372 (州內(nèi)) | 36,168 |
69 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Hoboken, NJ | $ 50,554 | 3,021 |
69 | 德州農(nóng)工大學(xué) | College Station, TX | $ 30,208 (州外), $10,030 (州內(nèi)) | 50,735 |
69 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | Minneapolis, MN | $ 26,603 (州外), $14,417 (州內(nèi)) | 34,871 |
69 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Blacksburg, VA | $ 29,371 (州外), $12,852 (州內(nèi)) | 25,791 |
75 | 貝勒大學(xué) | Waco, TX | $ 43,790 | 14,348 |
75 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Golden, CO | $ 37,436 (州外), $18,386 (州內(nèi)) | 4,612 |
75 | 馬薩諸塞大學(xué)-阿莫斯特 | Amherst, MA | $ 33,662 (州外), $15,596 (州內(nèi)) | 23,373 |
78 | 邁阿密大學(xué)-牛津 | Oxford, OH | $ 32,768 (州外), $14,578 (州內(nèi)) | 16,981 |
78 | 德克薩斯基督教大學(xué) | Fort Worth, TX | $ 44,760 | 8,891 |
78 | 愛(ài)荷華大學(xué) | Iowa City, IA | $ 28,813 (州外), $8,575 (州內(nèi)) | 24,476 |
81 | 克拉克大學(xué) | Worcester, MA | $ 44,400 | 2,289 |
81 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Tallahassee, FL | $ 21,673 (州外), $6,507 (州內(nèi)) | 32,929 |
81 | 密歇根州立大學(xué) | East Lansing, MI | $ 39,405 (州外), $14,460 (州內(nèi)) | 39,090 |
81 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | Raleigh, NC | $ 27,406 (州外), $9,058 (州內(nèi)) | 23,847 |
81 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | Santa Cruz, CA | $ 42,042 (州外), $14,028 (州內(nèi)) | 16,962 |
81 | 特拉華大學(xué) | Newark, DE | $ 32,250 (州外), $12,830 (州內(nèi)) | 18,374 |
87 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton, NY | $ 24,403 (州外), $9,523 (州內(nèi)) | 13,632 |
87 | 丹佛大學(xué) | Denver, CO | $ 48,669 | 5,754 |
87 | 塔爾薩大學(xué) | Tulsa, OK | $ 39,502 | 3,406 |
90 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Bloomington, IN | $ 34,845 (州外), $10,533 (州內(nèi)) | 39,184 |
90 | 馬凱特大學(xué) | Milwaukee, WI | $ 39,900 | 8,238 |
90 | 科羅拉多大學(xué)波德分校 | Boulder, CO | $ 35,079 (州外), $11,531 (州內(nèi)) | 27,846 |
90 | 圣地亞哥大學(xué) | San Diego, CA | $ 47,708 | 5,711 |
94 | 德雷塞爾大學(xué) | Philadelphia, PA | $ 52,002 | 13,251 |
94 | 圣路易斯大學(xué) | St. Louis, MO | $ 42,166 | 7,454 |
94 | 葉史瓦大學(xué) | New York, NY | $ 42,000 | 2,714 |
97 | 羅切斯特理工 | Rochester, NY | $ 40,068 | 12,410 |
97 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook, NY | $ 26,297 (州外), $9,257 (州內(nèi)) | 17,026 |
97 | 紐約州立大學(xué)環(huán)境科學(xué)與林業(yè)學(xué)院 | Syracuse, NY | $ 18,090 (州外), $8,240 (州內(nèi)) | 1,755 |
97 | 水牛城大學(xué) | Buffalo, NY | $ 26,270 (州外), $9,770 (州內(nèi)) | 20,411 |
97 | 俄克拉荷馬大學(xué) | Norman, OK | $ 24,443 (州外), $9,062 (州內(nèi)) | 22,436 |
97 | 佛蒙特大學(xué) | Burlington, VT | $ 41,356 (州外), $17,740 (州內(nèi)) | 11,159 |
2018年美國(guó)最佳本科工程各專業(yè)排名 | ||||
航空航天專業(yè) | 生物與農(nóng)業(yè)專業(yè) | 化工專業(yè) | 土木工程專業(yè) | 計(jì)算機(jī)工程專業(yè) |
電子電氣工程專業(yè) | 生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè) | 機(jī)械工程專業(yè) | 環(huán)境工程專業(yè) | 材料工程專業(yè) |
工業(yè)/制造專業(yè) | 石油工程專業(yè) | |||
2018年美國(guó)最佳本科商科專業(yè)排名 | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 創(chuàng)業(yè)學(xué) | 金融學(xué) | 保險(xiǎn)學(xué) | 供應(yīng)鏈管理物流學(xué) |
國(guó)際商務(wù)專業(yè) | 管理學(xué)專業(yè) | 管理信息系統(tǒng) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理 |
定量分析專業(yè) | 房地產(chǎn)專業(yè) |
>>我感興趣,馬上在線咨詢
精彩活動(dòng) 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國(guó)際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國(guó)家: 美國(guó) 加拿大 英國(guó) 澳大利亞 新西蘭 亞洲國(guó)家 歐洲國(guó)家
院校推薦: 美國(guó)大學(xué)院校 英國(guó)大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校