U.S.News近期發(fā)布了2018U.S.News本科最佳工科專業(yè)(提供博士學(xué)位)排名,美國新聞與世界報道對ABET認(rèn)證的本科工科的排名完全取決于同行機(jī)構(gòu)院長和高級教師的判斷。美國新聞與世界報道在2017年春季對工程學(xué)院院長和教職員工進(jìn)行了調(diào)查,并要求他們按照排名要求從1到5的比例對他們熟悉的每個課程進(jìn)行評分。每個ABET認(rèn)證的工程項目都進(jìn)行了兩次同行評估調(diào)查。下面是2018U.S.News本科最佳工科專業(yè)TOP100排名(提供博士學(xué)位)。
2018排名 | 學(xué)校 | 地址 | 學(xué)費(fèi)(州外) | 本科招生人數(shù) |
1 | 麻省理工學(xué)院 | Cambridge, MA | $ 49,892 | 4,524 |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford,CA | $ 49,617 | 7,034 |
3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | Berkeley, CA | $ 42,112 | 29,311 |
4 | 加州理工學(xué)院 | Pasadena, CA | $ 49,908 | 979 |
4 | 佐治亞理工學(xué)院 | Atlanta, GA | $ 33,014 | 15,489 |
6 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | Champaign, IL | $ 31,988 | 33,932 |
6 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | $ 47,476 | 28,983 |
8 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Pittsburgh, PA | $ 53,910 | 6,673 |
8 | 普渡大學(xué) - 西拉斐特 | West Lafayette, IN | $ 28,804 | 30,043 |
10 | 康奈爾大學(xué) | Ithaca, NY | $ 52,853 | 14,566 |
11 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton, NJ | $ 47,140 | 5,400 |
11 | 德克薩斯大學(xué) - 奧斯汀分校 | Austin, TX | $ 35,766 | 40,168 |
13 | 西北大學(xué) | Evanston, IL | $ 52,678 | 8,353 |
14 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Baltimore, MD | $ 52,170 | 6,117 |
14 | 德州農(nóng)工大學(xué) | College Station, TX | $ 30,208 | 50,735 |
14 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | Madison, WI | $ 34,782 | 31,710 |
14 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Blacksburg, VA | $ 29,371 | 25,791 |
18 | 哥倫比亞大學(xué) | New York, NY | $ 57,208 | 6,113 |
18 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | Los Angeles, CA | $ 41,270 | 30,873 |
20 | 杜克大學(xué) | Durham, NC | $ 53,744 | 6,609 |
20 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | University Park, PA | $ 33,664 | 41,359 |
20 | 萊斯大學(xué) | Houston, TX | $ 45,608 | 3,893 |
20 | 加州大學(xué) - 圣地亞哥分校 | La Jolla, CA | $ 44,197 | 28,127 |
20 | 華盛頓大學(xué) | Seattle, WA | $ 35,538 | 30,933 |
25 | 哈佛大學(xué) | Cambridge, MA | $ 48,949 | 6,710 |
25 | 馬里蘭大學(xué) | College Park, MD | $ 33,606 | 28,472 |
25 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) - 雙城 | Minneapolis, MN | $ 26,603 | 34,871 |
25 | 賓夕法尼亞大學(xué) | Philadelphia, PA | $ 53,534 | 10,019 |
25 | 南加州大學(xué) | Los Angeles, CA | $ 54,259 | 18,794 |
30 | 俄亥俄州立大學(xué) - 哥倫布 | Columbus, OH | $ 29,659 | 45,831 |
30 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Troy, NY | $ 52,305 | 6,265 |
30 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | Davis, CA | $ 42,396 | 29,546 |
30 | 科羅拉多大學(xué) - 博爾德 | Boulder, CO | $ 35,079 | 27,846 |
34 | 北卡羅來納州立大學(xué) | Raleigh, NC | $ 27,406 | 23,847 |
34 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | Santa Barbara, CA | $ 42,423 | 21,574 |
34 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | Gainesville, FL | $ 28,658 | 34,554 |
34 | 弗吉尼亞大學(xué) | Charlottesville, VA | $ 46,975 | 16,331 |
34 | 范德堡大學(xué) | Nashville, TN | $ 47,664 | 6,871 |
34 | 耶魯大學(xué) | New Haven, CT | $ 51,400 | 5,472 |
40 | 亞利桑那州立大學(xué) | Tempe, AZ | $ 27,372 | 42,477 |
40 | 布朗大學(xué) | Providence, RI | $ 53,419 | 6,926 |
40 | 凱斯西儲大學(xué) | Cleveland, OH | $ 47,500 | 5,152 |
40 | 愛荷華州立大學(xué) | Ames, IA | $ 22,256 | 30,671 |
40 | 加州大學(xué) - 歐文分校 | Irvine, CA | $ 43,430 | 27,331 |
40 | 圣母大學(xué) | Notre Dame, IN | $ 51,505 | 8,530 |
40 | 華盛頓大學(xué)圣路易斯分校 | St. Louis, MO | $ 51,533 | 7,540 |
47 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Hanover, NH | $ 52,950 | 4,310 |
47 | 利哈伊大學(xué) | Bethlehem, PA | $ 50,740 | 5,080 |
49 | 波士頓大學(xué) | Boston, MA | $ 52,082 | 17,944 |
49 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Golden, CO | $ 37,436 | 4,612 |
49 | 密歇根州立大學(xué) | East Lansing, MI | $ 39,405 | 39,090 |
49 | 東北大學(xué) | Boston, MA | $ 49,497 | 13,473 |
49 | 羅格斯大學(xué) | Piscataway, NJ | $ 30,023 | 36,168 |
49 | 亞利桑那大學(xué) | Tucson, AZ | $ 32,449 | 34,072 |
49 | 匹茲堡大學(xué) | Pittsburgh, PA | $ 30,642 | 19,123 |
56 | 奧本大學(xué) | Auburn, AL | $ 29,640 | 22,658 |
56 | 克萊姆森大學(xué) | Clemson, SC | $ 35,654 | 18,599 |
56 | 德雷塞爾大學(xué) | Philadelphia, PA | $ 52,002 | 13,251 |
56 | 塔夫茨大學(xué) | Medford, MA | $ 54,318 | 5,508 |
56 | 特拉華大學(xué) | Newark, DE | $ 32,250 | 18,374 |
61 | 密蘇里科技大學(xué) | Rolla, MO | $ 27,701 | 6,909 |
61 | 紐約大學(xué) | New York, NY | $ 50,464 | 26,135 |
61 | 羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester, NY | $ 40,068 | 12,410 |
61 | 康涅狄格大學(xué) | Storrs, CT | $ 36,948 | 19,324 |
61 | 愛荷華大學(xué) | Iowa City, IA | $ 28,813 | 24,476 |
61 | 馬薩諸塞大學(xué) - 阿默斯特 | Amherst, MA | $ 33,662 | 23,373 |
61 | 田納西大學(xué) | Knoxville, TN | $ 31,160 | 22,139 |
61 | 猶他大學(xué) | Salt Lake City, UT | $ 26,408 | 23,789 |
61 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester, MA | $ 48,628 | 4,432 |
70 | 科羅拉多州立大學(xué) | Fort Collins, CO | $ 29,140 | 25,177 |
70 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Chicago, IL | $ 45,864 | 2,944 |
70 | 密歇根理工大學(xué) | Houghton, MI | $ 32,318 | 5,829 |
70 | 俄勒岡州立大學(xué) | Corvallis, OR | $ 29,457 | 25,327 |
70 | 石溪大學(xué) - SUNY | Stony Brook, NY | $ 26,297 | 17,026 |
70 | 布法羅大學(xué) - SUNY | Buffalo, NY | $ 26,270 | 20,411 |
70 | 伊利諾斯大學(xué) - 芝加哥分校 | Chicago, IL | $ 27,672 | 17,959 |
70 | 華盛頓州立大學(xué) | Pullman, WA | $ 25,817 | 24,904 |
78 | 堪薩斯州立大學(xué) | Manhattan, KS | $ 24,775 | 19,472 |
78 | 史蒂文生理工學(xué)院 | Hoboken, NJ | $ 50,554 | 3,021 |
78 | 堪薩斯大學(xué) | Lawrence, KS | $ 26,592 | 19,262 |
78 | 羅切斯特大學(xué) | Rochester, NY | $ 52,020 | 6,386 |
82 | 楊百翰大學(xué) | Provo, UT | $ 5,460 | 30,979 |
82 | 克拉克森大學(xué) | Potsdam, NY | $ 47,950 | 3,268 |
82 | 安柏瑞德航空大學(xué) | Daytona Beach, FL | $ 34,822 | 5,447 |
82 | 喬治華盛頓大學(xué) | Washington, DC | $ 53,518 | 11,504 |
82 | 新澤西理工學(xué)院 | Newark, NJ | $ 31,034 | 8,211 |
82 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Stillwater, OK | $ 23,776 | 21,093 |
82 | 雪城大學(xué) | Syracuse, NY | $ 46,755 | 15,218 |
82 | 德克薩斯理工大學(xué) | Lubbock, TX | $ 23,011 | 29,963 |
82 | 加州大學(xué)河濱分校 | Riverside, CA | $ 41,331 | 19,799 |
82 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | Orlando, FL | $ 22,467 | 55,776 |
82 | 辛辛那提大學(xué) | Cincinnati, OH | $ 26,334 | 25,860 |
82 | 休斯頓大學(xué) | Houston, TX | $ 27,337 | 35,871 |
82 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | Lincoln, NE | $ 23,256 | 20,833 |
82 | 新墨西哥大學(xué) | Albuquerque, NM | $ 22,412 | 20,215 |
82 | 北卡羅來納大學(xué) - 夏洛特 | Charlotte, NC | $ 20,268 | 23,404 |
82 | 俄克拉荷馬大學(xué) | Norman, OK | $ 24,443 | 22,436 |
82 | 德克薩斯大學(xué) - 達(dá)拉斯 | Richardson, TX | $ 33,654 | 17,350 |
99 | 印第安納大學(xué)普渡分校 | Indianapolis, IN | $ 29,806 | 21,748 |
99 | 路易斯安那州立大學(xué) - 巴吞魯日 | Baton Rouge, LA | $ 28,051 | 26,118 |
99 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego, CA | $ 19,340 | 29,853 |
99 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Dallas, TX | $ 52,498 | 6,521 |
99 | 阿拉巴馬大學(xué) | Tuscaloosa, AL | $ 28,100 | 32,563 |
99 | 阿肯色大學(xué) | Fayetteville, AR | $ 24,308 | 22,548 |
99 | 加州大學(xué)圣克魯斯分校 | Santa Cruz, CA | $ 42,642 | 16,962 |
99 | 肯塔基大學(xué) | Lexington, KY | $ 28,046 | 22,621 |
99 | 邁阿密大學(xué) | Coral Gables, FL | $ 48,484 | 10,849 |
99 | 密蘇里大學(xué) | Columbia, MO | $ 26,506 | 25,898 |
99 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova, PA | $ 51,434 | 6,999 |
>>我感興趣,馬上在線咨詢
精彩活動 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國家: 美國 加拿大 英國 澳大利亞 新西蘭 亞洲國家 歐洲國家
院校推薦: 美國大學(xué)院校 英國大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校