9月12日QS發(fā)布了2018年度全球畢業(yè)生就業(yè)競爭力排名,QS全球畢業(yè)生就業(yè)競爭力排名體系共有5個指標組成,分別是:全球雇主聲譽(Employer Reputation)、校友成就(Alumni Outcomes)、大學(xué)民企科研合作(Partnerships with Employers per Faculty)、畢業(yè)生就業(yè)率(Graduate Employment Rate)和雇主在校招聘活躍程度(Employer-Student Connections)。下面是QS全球畢業(yè)生就業(yè)競爭力排名各指標所占比重。
雇主聲譽:30%
校友成就:25%
大學(xué)民企科研合作:25%
雇主在校招聘活躍程度:10%
畢業(yè)生就業(yè)率:10%
在2018全球畢業(yè)生就業(yè)競爭力排名中,美國的斯坦福大學(xué)、加州大學(xué)洛杉磯分校、哈佛大學(xué)分別占據(jù)前三甲。在前10名單中,美國大學(xué)占據(jù)5所。中國的清華大學(xué)、北京大學(xué)分別占據(jù)第10和第23名。下面是QS2018全球畢業(yè)生就業(yè)競爭力TOP100排名。
2018排名 | 大學(xué) | 位置 | 總體得分 |
1 | 斯坦福大學(xué) | 美國 | 100 |
2 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 | 98.5 |
3 | 哈佛大學(xué) | 美國 | 97.9 |
4 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 96.7 |
5 | 馬薩諸塞理工學(xué)院 | 美國 | 96.4 |
6 | 劍橋大學(xué) | 英國 | 96 |
7 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 95.7 |
8 | 牛津大學(xué) | 英國 | 95.1 |
9 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 | 94.7 |
10 | 清華大學(xué) | 中國 | 94.4 |
11 | 紐約大學(xué) | 美國 | 92.4 |
12 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 91.7 |
13 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 | 90.5 |
14 | 東京大學(xué) | 日本 | 90.3 |
15 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 89.6 |
16 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 89 |
17 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 88.3 |
18 | 康奈爾大學(xué) | 美國 | 87.9 |
18 | 耶魯大學(xué) | 美國 | 87.9 |
20 | 香港大學(xué) | 香港 | 86.4 |
21 | 芝加哥大學(xué) | 美國 | 85.2 |
22 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 84.8 |
23 | 北京大學(xué) | 中國 | 83.6 |
24 | 滑鐵盧大學(xué) | 加拿大 | 83 |
25 | 密歇根大學(xué) | 美國 | 82.3 |
26 | 早稻田大學(xué) | 日本 | 81.8 |
27 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國 | 81.4 |
28 | 高等理工學(xué)院 | 法國 | 79.8 |
29 | 倫敦帝國學(xué)院 | 英國 | 78.2 |
30 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 德國 | 78 |
30 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 | 78 |
32 | 西北大學(xué) | 美國 | 76.8 |
33 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 76.2 |
34 | 杜克大學(xué) | 美國 | 75.9 |
35 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 75.8 |
36 | 悉尼科技大學(xué) | 澳大利亞 | 74.7 |
37 | 智利大學(xué) | 智利 | 73.6 |
38 | 浙江大學(xué) | 中國 | 73.2 |
39 | 米蘭政治大學(xué) | 意大利 | 72.7 |
40 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 | 72.2 |
41 | 貝魯特美國大學(xué) | 黎巴嫩 | 72 |
42 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | 71.8 |
43 | 布朗大學(xué) | 美國 | 71 |
43 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 | 71 |
45 | 慶應(yīng)義大學(xué) | 日本 | 70.9 |
46 | 上海交通大學(xué) | 中國 | 70.5 |
47 | 普渡大學(xué) | 美國 | 70.4 |
48 | 納瓦拉大學(xué) | 西班牙 | 70.2 |
49 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | 69.7 |
50 | 布里斯托大學(xué) | 英國 | 69.3 |
51 | 波士頓大學(xué) | 美國 | 69.2 |
52 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 | 69 |
53 | 京都大學(xué) | 日本 | 68.5 |
54 | 倫敦經(jīng)濟與政治學(xué)院 | 英國 | 68.1 |
55 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 美國 | 67.1 |
55 | 諾丁漢大學(xué) | 英國 | 67.1 |
57 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 | 67 |
57 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 美國 | 67 |
59 | 南加州大學(xué) | 美國 | 66.6 |
60 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 66.4 |
61 | 圣保羅大學(xué) | 巴西 | 66.3 |
62 | 蒙特雷太陽神學(xué)院 | 墨西哥 | 65.9 |
63 | 倫敦國王學(xué)院 | 英國 | 65.8 |
64 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 | 65.6 |
64 | 華盛頓大學(xué) | 美國 | 65.6 |
66 | 華威大學(xué) | 英國 | 64.9 |
67 | 查爾姆斯理工大學(xué) | 瑞典 | 64.3 |
68 | 達姆施塔特技術(shù)大學(xué) | 德國 | 64.2 |
69 | 悉尼科技大學(xué) | 澳大利亞 | 63.9 |
70 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 | 63.8 |
70 | 利茲大學(xué) | 英國 | 63.8 |
72 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山 | 美國 | 63.4 |
73 | 加州理工學(xué)院 | 美國 | 63 |
74 | 達勒姆大學(xué) | 英國 | 62.7 |
75 | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 62.6 |
75 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | 62.6 |
76 | 大阪大學(xué) | 日本 | 62.1 |
77 | 香港中文大學(xué) | 香港 | 61.4 |
78 | 柏林技術(shù)大學(xué) | 德國 | 61.3 |
79 | 蒙納士大學(xué) | 澳大利亞 | 61.2 |
80 | 法國高等電力學(xué)院 | 法國 | 61 |
81 | 亞利桑那州立大學(xué) | 美國 | 60.5 |
82 | 魯汶大學(xué) | 比利時 | 59.8 |
84 | 澳大利亞國立大學(xué) | 澳大利亞 | 58.8 |
85 | 松根灣大學(xué) | 韓國 | 58.5 |
86 | 伯明翰大學(xué) | 英國 | 58.4 |
87 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 美國 | 58.3 |
88 | 馬德里大學(xué) | 西班牙 | 58.2 |
88 | 巴塞羅那大學(xué) | 西班牙 | 58.2 |
90 | 名古屋大學(xué) | 日本 | 58 |
90 | 亞琛大學(xué) | 德國 | 58 |
92 | 慕尼黑大學(xué) | 德國 | 57.7 |
93 | 韓國科學(xué)技術(shù)研究所 | 韓國 | 57.4 |
94 | 皇家理工學(xué)院 | 瑞典 | 57.3 |
94 | 阿爾伯塔大學(xué) | 加拿大 | 57.3 |
94 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 | 57.3 |
97 | 墨爾本理工大學(xué) | 澳大利亞 | 57.1 |
98 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國 | 56.9 |
99 | 華盛頓大學(xué)在圣路易斯 | 美國 | 56.5 |
101-110 | 喬治城大學(xué) | 美國 | 53.9-55.8 |
精彩活動 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國家: 美國 加拿大 英國 澳大利亞 新西蘭 亞洲國家 歐洲國家
院校推薦: 美國大學(xué)院校 英國大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校