《美國(guó)新聞與世界報(bào)道》(U.S NEWS)是美國(guó)一本新聞雜志周刊。自1983年以來(lái),開(kāi)始對(duì)美國(guó)大學(xué)及其院系進(jìn)行排名,該排名在全世界都具有較高的知名度。U.S News綜合大學(xué)排名是全美最具權(quán)威影響力最大的排名之一。
USNews今天剛剛發(fā)布了2018年美國(guó)文理學(xué)院排名,下面是2018年美國(guó)文理學(xué)院TOP100排名,希望對(duì)美國(guó)留學(xué)擇校的學(xué)生有所幫助。
2018排名 | 2017排名 | 學(xué)校 | 地址 | 學(xué)費(fèi) | 本科招生人數(shù) |
1 | 1 | 威廉姆斯學(xué)院 | Williamstown, MA | $ 53,550 | 2,076 |
2 | 2 | 阿默斯特學(xué)院 | Amherst, MA | $ 54,310 | 1,849 |
3 | 6 | 鮑登學(xué)院 | Brunswick, ME | $ 51,848 | 1,806 |
3 | 4 | 斯瓦斯莫爾學(xué)院 | Swarthmore, PA | $ 50,822 | 1,543 |
3 | 3 | 威爾斯利學(xué)院 | Wellesley, MA | $ 51,148 | 2,347 |
6 | 4 | 明德學(xué)院 | Middlebury, VT | $ 52,496 | 2,532 |
6 | 7 | 波莫那學(xué)院 | Claremont, CA | $ 51,075 | 1,660 |
8 | 7 | 卡爾頓學(xué)院 | Northfield, MN | $ 52,782 | 2,105 |
8 | 9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | Claremont, CA | $ 52,825 | 1,347 |
10 | 9 | 戴維森學(xué)院 | Davidson, NC | $ 49,949 | 1,796 |
10 | 11 | 華盛頓與李大學(xué) | Lexington, VA | $ 50,170 | 1,830 |
12 | 12 | 科爾比學(xué)院 | Waterville, ME | $ 53,120 | 1,879 |
12 | 12 | 高露潔大學(xué) | Hamilton, NY | $ 53,980 | 2,882 |
12 | 21 | 哈維馬德學(xué)院 | Claremont, CA | $ 54,886 | 829 |
12 | 12 | 史密斯學(xué)院 | Northampton, MA | $ 50,044 | 2,514 |
12 | 19 | 西點(diǎn)軍校 | West Point, NY | N / A | 4,389 |
12 | 12 | 瓦薩學(xué)院 | Poughkeepsie, NY | $ 55,210 | 2,424 |
18 | 19 | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | Grinnell, IA | $ 50,464 | 1,699 |
18 | 12 | 漢密爾頓學(xué)院 | Clinton, NY | $ 52,770 | 1,879 |
18 | 12 | 哈弗福德學(xué)院 | Haverford, PA | $ 52,754 | 1,268 |
21 | 12 | 美國(guó)海軍學(xué)院 | Annapolis, MD | N / A | 4,526 |
21 | 21 | 衛(wèi)斯理大學(xué) | Middletown, CT | $ 52,474 | 2,971 |
23 | 27 | 貝茨學(xué)院 | Lewiston, ME | $ 52,042 | 1,780 |
23 | 24 | 科羅拉多學(xué)院 | Colorado Springs, CO | $ 53,238 | 2,101 |
23 | 27 | 里士滿大學(xué) | Univ. of Richmond, VA | $ 50,910 | 3,036 |
26 | 27 | 巴納德學(xué)院 | New York, NY | $ 52,662 | 2,588 |
26 | 27 | 凱尼恩學(xué)院 | Gambier, OH | $ 53,560 | 1,708 |
26 | 24 | 麥卡萊斯特學(xué)院 | St. Paul, MN | $ 52,464 | 2,146 |
26 | 24 | 歐伯林學(xué)院 | Oberlin, OH | $ 53,460 | 2,895 |
26 | 23 | 斯克里普斯學(xué)院 | Claremont, CA | $ 52,966 | 1,039 |
26 | 32 | 美國(guó)空軍學(xué)院 | USAF Academy, CO | N / A | 4,237 |
32 | 31 | 布林·莫爾學(xué)院 | Bryn Mawr, PA | $ 50,500 | 1,381 |
33 | 32 | 巴克奈爾大學(xué) | Lewisburg, PA | $ 53,986 | 3,571 |
33 | 32 | 圣十字學(xué)院 | Worcester, MA | $ 60,630 | 2,941 |
33 | 32 | 匹澤學(xué)院 | Claremont, CA | $ 50,430 | 1,089 |
36 | 36 | 拉法葉學(xué)院 | Easton, PA | $ 50,850 | 2,550 |
36 | 36 | 霍山學(xué)院 | South Hadley, MA | $ 47,940 | 2,199 |
36 | 38 | 聯(lián)合學(xué)院 | Schenectady, NY | $ 53,490 | 2,203 |
39 | 47 | 富蘭克林和馬歇爾學(xué)院 | Lancaster, PA | $ 54,380 | 2,255 |
39 | 41 | 美國(guó)創(chuàng)價(jià)大學(xué) | Aliso Viejo, CA | $ 31,776 | 419 |
41 | 47 | 西沃恩南方大學(xué) | Sewanee, TN | $ 45,120 | 1,731 |
41 | 38 | 斯基德莫爾學(xué)院 | Saratoga Springs, NY | $ 52,446 | 2,680 |
41 | 41 | 惠特曼學(xué)院 | Walla Walla, WA | $ 49,780 | 1,493 |
44 | 44 | 西方學(xué)院 | Los Angeles, CA | $ 52,838 | 2,062 |
44 | 38 | 三一學(xué)院 | Hartford, CT | $ 54,770 | 2,259 |
46 | 49 | 吟游學(xué)院 | Annandale on Hudson, NY | $ 52,906 | 1,995 |
46 | 44 | 森特學(xué)院 | Danville, KY | $ 40,500 | 1,430 |
46 | 50 | 康涅狄格大學(xué) | New London, CT | $ 52,850 | 1,865 |
46 | 51 | 丹尼森大學(xué) | Granville, OH | $ 50,440 | 2,277 |
46 | 51 | 蓋茨堡學(xué)院 | Gettysburg, PA | $ 52,640 | 2,384 |
51 | 41 | 狄金森學(xué)院 | Carlisle, PA | $ 52,930 | 2,420 |
51 | 44 | 羅德斯學(xué)院 | Memphis, TN | $ 46,504 | 1,999 |
53 | 53 | 迪堡大學(xué) | Greencastle, IN | $ 47,838 | 2,225 |
53 | 53 | 傅爾曼大學(xué) | Greenville, SC | $ 48,348 | 2,797 |
53 | 53 | 圣勞倫斯學(xué)院 | Bronxville, NY | $ 54,010 | 1,438 |
53 | 53 | 圣約翰學(xué)院 | Annapolis, MD | $ 51,795 | 434 |
57 | 53 | 圣奧拉夫?qū)W院 | Northfield, MN | $ 46,000 | 3,040 |
58 | 60 | 勞倫斯大學(xué) | Appleton, WI | $ 46,101 | 1,532 |
58 | 53 | 圣勞倫斯大學(xué) | Canton, NY | $ 52,990 | 2,377 |
58 | 53 | 托馬斯·阿奎那學(xué)院 | Santa Paula, CA | $ 24,500 | 389 |
61 | 70 | 艾格尼斯·斯科特學(xué)院 | Decatur, GA | $ 39,960 | 927 |
61 | 72 | 史貝爾曼學(xué)院 | Atlanta, GA | $ 28,181 | 2,125 |
63 | 62 | 伍斯特學(xué)院 | Wooster, OH | $ 48,600 | 2,003 |
63 | 62 | 惠頓學(xué)院 | Wheaton, IL | $ 35,190 | 2,456 |
65 | 65 | 霍巴特和威廉·史密斯學(xué)院 | Geneva, NY | $ 53,525 | 2,262 |
65 | 72 | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | Lexington, VA | $ 43,902(州外) $ 18,214(州內(nèi)) | 1,713 |
65 | 65 | 瓦背希學(xué)院 | Crawfordsville, IN | $ 42,250 | 843 |
68 | 60 | 伯利亞學(xué)院 | Berea, KY | N / A | 1,665 |
68 | 68 | 厄勒姆學(xué)院 | Richmond, IN | $ 45,750 | 1,031 |
68 | 70 | 皮吉聲大學(xué) | Tacoma, WA | $ 48,090 | 2,508 |
71 | 83 | 希爾斯代爾學(xué)院 | Hillsdale, MI | $ 26,742 | 1,486 |
71 | 72 | 伊利諾伊州衛(wèi)斯理大學(xué) | Bloomington, IL | $ 45,856 | 1,771 |
71 | 77 | 諾克斯學(xué)院 | Galesburg, IL | $ 44,958 | 1,357 |
71 | 65 | 默蘭伯格學(xué)院 | Allentown, PA | $ 50,830 | 2,408 |
71 | 77 | 沃福德學(xué)院 | Spartanburg, SC | $ 41,355 | 1,622 |
76 | 62 | 伯洛伊特學(xué)院 | Beloit, WI | $ 48,706 | 1,394 |
76 | 72 | 漢德里克斯學(xué)院 | Conway, AR | $ 14,470 | 1,321 |
76 | 66 | 卡拉馬祖學(xué)院 | Kalamazoo, MI | $ 46,692 | 1,443 |
76 | 87 | 萊維斯克拉克學(xué)院 | Portland, OR | $ 48,988 | 2,134 |
76 | 77 | 圣約翰大學(xué) | Santa Fe, NM | $ 52,320 | 326 |
76 | 62 | 惠頓學(xué)院 | Norton, MA | $ 50,850 | 1,651 |
82 | 77 | 阿勒格尼學(xué)院 | Meadville, PA | $ 45,970 | 1,920 |
82 | 87 | 里德學(xué)院 | Portland, OR | $ 52,150 | N / A |
82 | 72 | 威拉姆特大學(xué) | Salem, OR | $ 48,164 | 2,002 |
85 | 77 | 古斯塔夫阿道夫?qū)W院 | St. Peter, MN | $ 44,080 | 2,230 |
85 | 77 | 圣約翰大學(xué) | Collegeville, MN | $ 43,356 | 1,754 |
87 | 90 | 貝林頓學(xué)院 | Bennington, VT | $ 52,420 | 711 |
87 | 87 | 圣本尼迪克學(xué)院 | St. Joseph, MN | $ 43,738 | 1,958 |
87 | 90 | 康乃爾學(xué)院 | Mount Vernon, IA | $ 40,880 | 974 |
87 | 90 | 路德學(xué)院 | Decorah, IA | $ 41,020 | 2,169 |
87 | 90 | 密爾賽普斯學(xué)院 | Jackson, MS | $ 38,930 | 809 |
87 | 83 | 特蘭西瓦尼亞大學(xué) | Lexington, KY | $ 37,290 | 963 |
93 | 105 | 奧斯汀學(xué)院 | Sherman, TX | $ 38,825 | 1,278 |
93 | 83 | 大西洋學(xué)院 | Bar Harbor, ME | $ 43,542 | 337 |
93 | 95 | 尤西紐斯學(xué)院 | Collegeville, PA | $ 50,360 | 1,556 |
96 | 105 | 漢普頓-悉尼學(xué)院 | Hampden-Sydney, VA | $ 43,940 | 1,027 |
96 | 95 | 美國(guó)西南大學(xué) | Georgetown, TX | $ 40,560 | 1,486 |
96 | 99 | 馬里蘭圣瑪麗學(xué)院 | St. Marys City, MD | $ 29,948( 州外) $ 14,496 (州內(nèi)) | 1,643 |
96 | 100 | 華盛頓學(xué)院 | Chestertown, MD | $ 43,850 | 1,479 |
96 | 99 | 韋斯特蒙特學(xué)院 | Santa Barbara, CA | $ 44,044 | 1,298 |
>>我感興趣,馬上在線咨詢
精彩活動(dòng) 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國(guó)際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國(guó)家: 美國(guó) 加拿大 英國(guó) 澳大利亞 新西蘭 亞洲國(guó)家 歐洲國(guó)家
院校推薦: 美國(guó)大學(xué)院校 英國(guó)大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校