2018年泰晤士世界大學排名出爐啦!牛津大學穩(wěn)居世界第一,劍橋大學、加州理工學院分別位于世界第二、第三。在此次排名中,入圍前一百的院校中,美國院校最多,高達41所,占排名數據的將近一半,除此之外,英國院校12所、加拿大4所、日本2所、澳大利亞6所,中國也有2所院校入圍TOP100。
在2018年泰晤士世界大學排名中,美國上榜院校最多,進入TOP100的就高達41所,其中進入TOP10的有6所院校,分別是加州理工學院、斯坦福大學、麻省理工學院、哈佛大學、普林斯頓大學和芝加哥大學,如去年先比,加州理工學院后退1名,排名第3,芝加哥大學進步1名,其他院校排名保持不變。在TOP11-20院校排名中,進步比較大的是賓夕法尼亞大學和約翰霍普金斯大學,賓夕法尼亞大學從去年的第13名上升到第10名,約翰霍普金斯大學從去年的第17名上升到第13名。從TOP100排名來看,美國的院校排名還是非常穩(wěn)定的,大部分在一到兩名之間上下浮動。
下面萬佳留學小編帶大家一起來看下2018年泰晤士世界大學排名榜單吧。
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 國家 | 學生老師比 | 國際生比例 |
1 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 | 11.2 | 38% |
2 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 | 10.9 | 35% |
3 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 美國 | 6.5 | 27% |
3 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 | 7.5 | 22% |
5 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 | 8.7 | 34% |
6 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 | 8.9 | 26% |
7 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 | 8.3 | 24% |
8 | 倫敦帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 | 11.4 | 55% |
9 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 | 6.2 | 25% |
10 | 蘇黎世聯邦理工學院 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 14.6 | 38% |
10 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 | 6.5 | 20% |
12 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 | 4.3 | 21% |
13 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 | 4.3 | 24% |
14 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 | 6.1 | 32% |
15 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 | 9.6 | 17% |
16 | 倫敦大學學院 | University College London | 英國 | 10.5 | 49% |
17 | 杜克大學 | Duke University | 美國 | 4.5 | 22% |
18 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 | 13.1 | 17% |
19 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 | 9.8 | 24% |
20 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 | 12.8 | 18% |
21 | 密歇根大學 | University of Michigan | 美國 | 8.6 | 16% |
22 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore | 新加坡 | 17 | 30% |
22 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 | 18.7 | 17% |
24 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 | 13.5 | 45% |
25 | 倫敦政治經濟學院 | London School of Economics and Political Science | 英國 | 12.2 | 71% |
25 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 | 11.4 | 16% |
27 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh | 英國 | 12.5 | 40% |
27 | 紐約大學 | New York University | 美國 | 9.6 | 26% |
27 | 北京大學 | Peking University | 中國 | 8.9 | 16% |
30 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 | 13.7 | 9% |
31 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 | 12.8 | 17% |
32 | 墨爾本大學 | University of Melbourne | 澳大利亞 | 26.6 | 40% |
33 | 喬治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 20.7 | 27% |
34 | 英屬哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 | 18.1 | 29% |
34 | 慕尼黑大學 | LMU Munich | 德國 | 15.6 | 15% |
36 | 倫敦國王學院 | King’s College London | 英國 | 12 | 41% |
37 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | 22.8 | 23% |
38 | 洛桑聯邦理工學院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 11.2 | 55% |
38 | 卡羅林斯卡學院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 10.9 | 19% |
40 | 香港大學 | University of Hong Kong | 香港 | 18 | 42% |
41 | 慕尼黑工業(yè)大學 | Technical University of Munich | 德國 | 54.4 | 23% |
42 | 麥吉爾大學 | McGill University | 加拿大 | 13.3 | 26% |
43 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 | 10.7 | 12% |
44 | 香港科技大學 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 23.1 | 31% |
45 | 海德堡大學 | Heidelberg University | 德國 | 23.2 | 17% |
46 | 東京大學 | University of Tokyo | 日本 | 6.7 | 10% |
47 | 魯汶大學 | KU Leuven | 比利時 | 37.1 | 15% |
48 | 澳大利亞國立大學 | Australian National University | 澳大利亞 | 19.3 | 35% |
49 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 | 17.1 | 10% |
50 | 布朗大學 | Brown University | 美國 | 10.7 | 20% |
50 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 美國 | 7.5 | 17% |
52 | 新加坡南洋理工大學 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 | 16.3 | 31% |
53 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國 | 28.1 | 14% |
54 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 | 13.8 | 10% |
54 | 曼徹斯特大學 | University of Manchester | 英國 | 14.6 | 38% |
56 | 明尼蘇達大學 | University of Minnesota | 美國 | 17.4 | 11% |
56 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 | 9.7 | 8% |
58 | 香港中文大學 | Chinese University of Hong Kong | 香港 | 17.3 | 31% |
59 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 荷蘭 | 12.3 | 12% |
60 | 普渡大學 | Purdue University | 美國 | 17.4 | 23% |
61 | 悉尼大學 | University of Sydney | 澳大利亞 | 21.6 | 32% |
62 | 柏林洪堡大學 | Humboldt University of Berlin | 德國 | 56.5 | 17% |
63 | 代爾夫特理工大學 | Delft University of Technology | 荷蘭 | 19.6 | 27% |
64 | 荷蘭瓦赫寧根大學 | Wageningen University & Research | 荷蘭 | 19.7 | 29% |
65 | 昆士蘭大學 | University of Queensland | 澳大利亞 | 35.7 | 26% |
66 | 南加州大學 | University of Southern California | 美國 | 12.8 | 23% |
67 | 萊頓大學 | Leiden University | 荷蘭 | 18.2 | 12% |
68 | 烏得勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 | 15.2 | 7% |
69 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美國 | 16.5 | 10% |
70 | 波士頓大學 | Boston University | 美國 | 8.6 | 25% |
70 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | 美國 | 12.7 | 13% |
72 | 鹿特丹大學 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 20.1 | 20% |
72 | 巴黎科學藝術人文大學 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法國 | 10.1 | 25% |
74 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 | 8.7 | 8% |
74 | 首爾國立大學 | Seoul National University | 韓國 | 12.6 | 11% |
76 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 | 13.7 | 27% |
77 | 賓夕法尼亞州立大學 | Pennsylvania State University | 美國 | 15.2 | 14% |
78 | 麥克馬斯特大學 | McMaster University | 加拿大 | 24.7 | 15% |
79 | 亞琛工業(yè)大學 | RWTH Aachen University | 德國 | 57.7 | 18% |
80 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 | 15.4 | 36% |
80 | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 | 33.7 | 28% |
82 | 弗萊堡大學 | University of Freiburg | 德國 | 40.3 | 19% |
83 | 格羅寧根大學 | University of Groningen | 荷蘭 | 24.1 | 17% |
83 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 美國 | 17 | 17% |
85 | 新南威爾士大學 | University of New South Wales | 澳大利亞 | 26.7 | 34% |
86 | 萊斯大學 | Rice University | 美國 | 9 | 28% |
86 | 烏普薩拉大學 | Uppsala University | 瑞典 | 17.3 | 11% |
88 | 柏林自由大學 | Free University of Berlin | 德國 | 57 | 21% |
89 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 美國 | 6.6 | 15% |
90 | 赫爾辛基大學 | University of Helsinki | 芬蘭 | 16.2 | 6% |
91 | 華威大學 | University of Warwick | 英國 | 13 | 39% |
92 | 柏林工業(yè)大學 | Technical University of Berlin | 德國 | 64.3 | 20% |
93 | 隆德大學 | Lund University | 瑞典 | 12.1 | 16% |
94 | 圖賓根大學 | University of Tübingen | 德國 | 38.5 | 13% |
95 | 巴塞爾大學 | University of Basel | 瑞士 | 17.7 | 27% |
95 | 韓國科學技術高級研究院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韓國 | 10.6 | 9% |
97 | 英國杜倫大學 | Durham University | 英國 | 14.9 | 29% |
98 | 埃默里大學 | Emory University | 美國 | 4.4 | 19% |
99 | 加州大學歐文分校 | University of California, Irvine | 美國 | 17 | 21% |
100 | 波恩大學 | University of Bonn | 德國 | 77.9 | 13% |
關于2018年泰晤士世界大學排名就為大家介紹到這里,希望對申請者能夠有所幫助。如果有疑問或者感興趣的話,可以打免費電話咨詢萬佳留學專家。
>>我感興趣,馬上在線咨詢