澳大利亞生物科學(xué)Biological Sciences世界排名 | |
2016QS世界大學(xué)專業(yè)排名 | 學(xué)校名稱 |
27 | 墨爾本大學(xué) |
36 | 澳大利亞國立大學(xué) |
41 | 昆士蘭大學(xué) |
51-100 | 蒙納士大學(xué) |
51-100 | 阿德萊德大學(xué) |
51-100 | 新南威爾士大學(xué) |
51-100 | 悉尼大學(xué) |
51-100 | 西澳大學(xué) |
201-250 | 詹姆斯·庫克大學(xué) |
251-300 | 拉籌伯大學(xué) |
251-300 | 麥考瑞大學(xué) |
251-300 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) |
301-400 | 迪肯大學(xué) |
301-400 | 格里菲斯大學(xué) |
301-400 | 昆士蘭科技大學(xué) |
301-400 | 塔斯馬尼亞大學(xué) |
精彩活動 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國家: 美國 加拿大 英國 澳大利亞 新西蘭 亞洲國家 歐洲國家
院校推薦: 美國大學(xué)院校 英國大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校