《美國新聞與世界報(bào)道》US.NEWS公布了2017年美國最佳研究生院排名,此次更新的排名有:商學(xué)院(Business) 、教育學(xué)院(Education)、工程學(xué)院(Engineering)、法學(xué)院(Law)、醫(yī)學(xué)院(Medicine)和護(hù)理學(xué)院(Nursing)6個學(xué)院的排名,對于想去美國攻讀研究生的同學(xué),這些排名可以在一定程度上幫你縮小搜索范圍,找到自己心儀的研究生院。
下面整理出醫(yī)學(xué)院Top 20
排名 | 英文學(xué)校 | 中文學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) | MCAT均分 | GPA均分 | 錄取率 |
#1 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $55,850(full-time) | 710 | 36 | 3.92 | 3.7% |
#2 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $52,491(full-time) | 482 | 35 | 3.85 | 2.6% |
#3Tie | Johns Hopkins University | 約翰•霍普金斯大學(xué) | $48,750(full-time) | 472 | 36 | 3.90 | 6.3% |
#3Tie | University of California;San Francisco | 加州大學(xué)舊金山分校 | $32,751(in-state, full-time); $44,996(out-of-state, full-time) | 647 | 34 | 3.75 | 3.8% |
#3Tie | University of Pennsylvania (Perelman) | 賓夕法尼亞大學(xué) | $52,210(full-time) | 616 | 38 | 3.87 | 5.4% |
#6 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $58,460(full-time) | 484 | 38 | 3.88 | 8.9% |
#7 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | $55,418(full-time) | 670 | 36 | 3.82 | 4% |
#8Tie | Duke University | 杜克大學(xué) | $53,575(full-time) | 453 | 36 | 3.80 | 3.6% |
#8Tie | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | $33,519(in-state, full-time); $63,954(out-of-state, full-time) | 959 | 31 | 3.73 | 3.6% |
#8Tie | Yale University | 耶魯大學(xué) | $55,680(full-time) | 396 | 36 | 3.87 | 6.5% |
#11Tie | New York University | 紐約大學(xué) | $49,080(full-time) | 615 | 36 | 3.87 | 5.5% |
#11Tie | University of Chicago (Pritzker) | 芝加哥大學(xué) | $49,581(full-time) | 363 | 37 | 3.87 | 4.9% |
#11Tie | University of Michigan;Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡校區(qū) | $32,428(in-state, full-time); $50,854(out-of-state, full-time) | 710 | 35 | 3.78 | 6.8% |
#14 | University of California;Los Angeles (Geffen) | 加州大學(xué)洛杉磯校區(qū) | $31,731(in-state, full-time); $43,976(out-of-state, full-time) | 748 | 35 | 3.82 | 3.1% |
#15 | Vanderbilt University | 范德堡大學(xué) | $47,150(full-time) | 402 | 37 | 3.88 | 4.4% |
#16 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學(xué) | $50,010(in-state, full-time); $51,464(out-of-state, full-time) | 583 | 36 | 3.81 | 7.3% |
#17 | Northwestern University (Feinberg) | 西北大學(xué) | $53,947(full-time) | 639 | 36 | 3.88 | 7.8% |
#18Tie | Cornell University (Weill) | 康奈爾大學(xué) | $50,950(full-time) | 423 | 36 | 3.84 | 5% |
#18Tie | University of California;San Diego | 加州大學(xué)-圣地亞哥校區(qū) | $31,731(in-state, full-time); $43,976(out-of-state, full-time) | 521 | 34 | 3.77 | 3.4% |
#20 | Baylor College of Medicine | 貝勒醫(yī)學(xué)院 | $19,650(full-time) | 742 | 35 | 3.86 | 4.1% |
精彩活動 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國家: 美國 加拿大 英國 澳大利亞 新西蘭 亞洲國家 歐洲國家
院校推薦: 美國大學(xué)院校 英國大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校