《美國新聞與世界報道》US.NEWS公布了2017年美國最佳研究生院排名,此次更新的排名有:商學(xué)院(Business) 、教育學(xué)院(Education)、工程學(xué)院(Engineering)、法學(xué)院(Law)、醫(yī)學(xué)院(Medicine)和護理學(xué)院(Nursing)6個學(xué)院的排名,對于想去美國攻讀研究生的同學(xué),這些排名可以在一定程度上幫你縮小搜索范圍,找到自己心儀的研究生院。
下面整理出商學(xué)院Top 20
與2016年排名相比,哈佛和斯坦?;Q了一下位置。芝加哥大學(xué)前進兩名,從去年的第四升為第二。賓大跌出前三。雖然名次有所變動,但前十大學(xué)的名單和去年一樣。
排名 | 英文學(xué)校 | 中文學(xué)校 | 學(xué)費 | 錄取人數(shù) | GMAT均分 | GPA均分 | 錄取率 |
#1 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $61,225per year (full-time) | 1,872 | 725 | 3.66 | 10.7% |
#2Tie | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $64,050per year (full-time) | 824 | 733 | 3.75 | 6.1% |
#2Tie | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大學(xué) | $63,980per year (full-time) | 1,180 | 726 | 3.59 | 24.4% |
#4 | University of Pennsylvania (Wharton) | 賓夕法尼亞大學(xué) | $64,920per year (full-time) | 1,715 | 732 | 3.60 | 19.8% |
#5Tie | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工學(xué)院 | $65,446per year (full-time) | 806 | 716 | 3.54 | 14.6% |
#5Tie | Northwestern University (Kellogg) | 西北大學(xué) | $64,059per year (full-time) | 1,272 | 724 | 3.60 | 20.6% |
#7 | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大學(xué)伯克利分校 | $53,907per year (in-state, full-time); $55,968per year (out-of-state, full-time) | 502 | 715 | 3.66 | 13% |
#8Tie | Dartmouth College (Tuck) | 達特茅斯學(xué)院 | $64,200per year (full-time) | 563 | 717 | 3.52 | 22.6% |
#8Tie | Yale University | 耶魯大學(xué) | $61,500per year (full-time) | 668 | 721 | 3.60 | 20.7% |
#10 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | $65,988per year (full-time) | 1,287 | 715 | 3.50 | 18% |
#11 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亞大學(xué) | $55,518per year (in-state, full-time); $57,836per year (out-of-state, full-time) | 656 | 706 | 3.53 | 27.8% |
#12Tie | Duke University (Fuqua) | 杜克大學(xué) | $60,600per year (full-time) | 894 | 696 | 3.40 | 23.1% |
#12Tie | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大學(xué)—安娜堡校區(qū) | $56,590per year (in-state, full-time); $61,590per year (out-of-state, full-time) | 836 | 708 | 3.36 | 28.3% |
#14 | Cornell University (Johnson) | 康奈爾大學(xué) | $59,500per year (full-time) | 535 | 697 | 3.35 | 32.4% |
#15 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | $50,517per year (in-state, full-time); $54,644per year (out-of-state, full-time) | 725 | 713 | 3.48 | 19.8% |
#16Tie | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡羅來納大學(xué)—教堂山分校 | $37,015per year (in-state, full-time); $54,413per year (out-of-state, full-time) | 558 | 701 | 3.41 | 33.8% |
#16Tie | University of Texas—Austin (McCombs) | 德克薩斯大學(xué)-奧斯汀分校 | $33,298per year (in-state, full-time); $48,832per year (out-of-state, full-time) | 543 | 694 | 3.40 | 29.7% |
#18 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡耐基梅隆大學(xué) | $60,000per year (full-time) | 417 | 690 | 3.33 | 30.6% |
#19 | Emory University (Goizueta) | 埃默里大學(xué) | $49,600per year (full-time) | 345 | 678 | 3.35 | 30.1% |
#20 | New York University (Stern) | 紐約大學(xué) | $63,720per year (full-time) | 799 | 720 | 3.51 | 20% |
精彩活動 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國家: 美國 加拿大 英國 澳大利亞 新西蘭 亞洲國家 歐洲國家
院校推薦: 美國大學(xué)院校 英國大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校