最有影響力的美國大學(xué)排名《美國新聞與世界報(bào)道》 發(fā)布了2017USNEWS美國文理學(xué)院排名,王力宏的母校—威廉姆斯學(xué)院位居首位。下面看詳情。
2017USNEWS美國文理學(xué)院排名Top200完整榜單
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 所在城市 | |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 | Williams College | Williamstown, MA | |
2 | 阿默斯特學(xué)院 | Amherst College | Amherst, MA | |
3 | 維斯理學(xué)院 | Wellesley College | Wellesley, MA | |
4 | 明德學(xué)院 | Middlebury College | Middlebury, VT | |
4 | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | Swarthmore College | Swarthmore, PA | |
6 | 鮑登學(xué)院 | Bowdoin College | Brunswick, ME | |
7 | 卡爾頓學(xué)院 | Carleton College | Northfield, MN | |
7 | 波莫納學(xué)院 | Pomona College | Claremont, CA | |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | Claremont McKenna College | Claremont, CA | |
9 | 戴維森學(xué)院 | Davidson College | Davidson, NC | |
11 | 華盛頓與李大學(xué) | Washington and Lee University | Lexington, VA | |
12 | 科爾比學(xué)院 | Colby College | Waterville, ME | |
12 | 科爾蓋特大學(xué) | Colgate University | Hamilton, NY | |
12 | 漢密爾頓學(xué)院 | Hamilton College | Clinton, NY | |
12 | 哈弗福德學(xué)院 | Haverford College | Haverford, PA | |
12 | 史密斯學(xué)院 | Smith College | Northampton, MA | |
12 | 美國海軍學(xué)院 | United States Naval Academy | Annapolis, MD | |
12 | 瓦薩爾學(xué)院 | Vassar College | Poughkeepsie, NY | |
19 | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | Grinnell College | Grinnell, IA | |
19 | 西點(diǎn)軍校 | United States Military Academy | West Point, NY | |
21 | 哈維姆德學(xué)院 | Harvey Mudd College | Claremont, CA | |
21 | 衛(wèi)斯理大學(xué) | Wesleyan University | Middletown, CT | |
23 | 斯克利普斯學(xué)院 | Scripps College | Claremont, CA | |
24 | 科羅拉多學(xué)院 | Colorado College | Colorado Springs, CO | |
24 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 | Macalester College | St. Paul, MN | |
24 | 歐柏林學(xué)院 | Oberlin College | Oberlin, OH | |
27 | 巴納德學(xué)院 | Barnard College | New York, NY | |
27 | 貝茨學(xué)院 | Bates College | Lewiston, ME | |
27 | 凱尼恩學(xué)院 | Kenyon College | Gambier, OH | |
27 | 里士滿大學(xué) | University of Richmond | Univ. of Richmond, VA | |
31 | 布林莫爾學(xué)院 | Bryn Mawr College | Bryn Mawr, PA | |
32 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | Lewisburg, PA | |
32 | 圣十字學(xué)院 | College of the Holy Cross | Worcester, MA | |
32 | 匹澤爾學(xué)院 | Pitzer College | Claremont, CA | |
32 | 美國空軍學(xué)院 | United States Air Force Academy | USAF Academy, CO | |
36 | 拉斐特學(xué)院 | Lafayette College | Easton, PA | |
36 | 曼荷蓮女子學(xué)院 | Mount Holyoke College | South Hadley, MA | |
38 | 斯基德莫爾學(xué)院 | Skidmore College | Saratoga Springs, NY | |
38 | 三一學(xué)院 | Trinity College | Hartford, CT | |
38 | 聯(lián)合學(xué)院 | Union College | Schenectady, NY | |
41 | 狄金森學(xué)院 | Dickinson College | Carlisle, PA | |
41 | 美國創(chuàng)價(jià)大學(xué) | Soka University of America | Aliso Viejo, CA | |
41 | 惠特曼學(xué)院 | Whitman College | Walla Walla, WA | |
44 | 中央學(xué)院 | Centre College | Danville, KY | |
44 | 西方學(xué)院 | Occidental College | Los Angeles, CA | |
44 | 羅德學(xué)院 | Rhodes College | Memphis, TN | |
47 | 富蘭克林與馬歇爾學(xué)院 | Franklin and Marshall College | Lancaster, PA | |
47 | 塞沃尼南方大學(xué) | Sewanee, University of the South | Sewanee, TN | |
49 | 巴德學(xué)院 | Bard College | Annandale on Hudson, NY | |
50 | 康涅狄格學(xué)院 | Connecticut College | New London, CT | |
51 | 丹尼森大學(xué) | Denison University | Granville, OH | |
51 | 葛底斯堡學(xué)院 | Gettysburg College | Gettysburg, PA | |
53 | 德堡大學(xué) | DePauw University | Greencastle, IN | |
53 | 傅爾曼大學(xué) | Furman University | Greenville, SC | |
53 | 馬里蘭圣約翰學(xué)院 | St. John's College | Annapolis, MD | |
53 | 圣勞倫斯大學(xué) | St. Lawrence University | Canton, NY | |
53 | 圣奧拉夫?qū)W院 | St. Olaf College | Northfield, MN | |
53 | 托馬斯阿奎那學(xué)院 | Thomas Aquinas College | Santa Paula, CA | |
59 | 莎拉勞倫斯學(xué)院 | Sarah Lawrence College | Bronxville, NY | |
60 | 伯里亞學(xué)院 | Berea College | Berea, KY | |
60 | 勞倫斯大學(xué) | Lawrence University | Appleton, WI | |
62 | 伯洛伊特學(xué)院 | Beloit College | Beloit, WI | |
62 | 伍斯特學(xué)院 | College of Wooster | Wooster, OH | |
62 | 伊利諾伊惠頓學(xué)院 | Wheaton College | Wheaton, IL | |
65 | 霍巴特威廉史密斯學(xué)院 | Hobart and William Smith Colleges | Geneva, NY | |
65 | 穆倫堡學(xué)院 | Muhlenberg College | Allentown, PA | |
65 | 瓦伯西學(xué)院 | Wabash College | Crawfordsville, IN | |
68 | 阿勒姆學(xué)院 | Earlham College | Richmond, IN | |
68 | 卡拉馬祖學(xué)院 | Kalamazoo College | Kalamazoo, MI | |
70 | 阿格尼斯斯科特學(xué)院 | Agnes Scott College | Decatur, GA | |
70 | 普吉特灣大學(xué) | University of Puget Sound | Tacoma, WA | |
72 | 亨德里克斯學(xué)院 | Hendrix College | Conway, AR | |
72 | 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學(xué) | Illinois Wesleyan University | Bloomington, IL | |
72 | 斯貝爾曼學(xué)院 | Spelman College | Atlanta, GA | |
72 | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | Virginia Military Institute | Lexington, VA | |
72 | 維拉姆特大學(xué) | Willamette University | Salem, OR | |
77 | 阿勒格尼學(xué)院 | Allegheny College | Meadville, PA | |
77 | 古斯塔夫阿道夫?qū)W院 | Gustavus Adolphus College | St. Peter, MN | |
77 | 諾克斯學(xué)院 | Knox College | Galesburg, IL | |
77 | 圣約翰大學(xué) | St. John's University | Collegeville, MN | |
77 | 伊利諾伊惠頓學(xué)院 | Wheaton College | Norton, MA | |
77 | 沃福德學(xué)院 | Wofford College | Spartanburg, SC | |
83 | 大西洋學(xué)院 | College of the Atlantic | Bar Harbor, ME | |
83 | 希爾斯代爾學(xué)院 | Hillsdale College | Hillsdale, MI | |
83 | 新墨西哥圣約翰學(xué)院 | St. John's College | Santa Fe, NM | |
83 | 特蘭西瓦尼亞大學(xué) | Transylvania University | Lexington, KY | |
87 | 圣本篤學(xué)院 | College of St. Benedict | St. Joseph, MN | |
87 | 劉易斯克拉克學(xué)院 | Lewis & Clark College | Portland, OR | |
87 | 里德學(xué)院 | Reed College | Portland, OR | |
90 | 本寧頓學(xué)院 | Bennington College | Bennington, VT | |
90 | 康奈爾學(xué)院 | Cornell College | Mount Vernon, IA | |
90 | 路德學(xué)院 | Luther College | Decorah, IA | |
90 | 密爾賽普斯學(xué)院 | Millsaps College | Jackson, MS | |
90 | 新佛羅里達(dá)學(xué)院 | New College of Florida | Sarasota, FL | |
95 | 俄亥俄衛(wèi)斯理大學(xué) | Ohio Wesleyan University | Delaware, OH | |
95 | 西南大學(xué) | Southwestern University | Georgetown, TX | |
95 | 印第安納圣瑪麗學(xué)院 | St. Mary's College | Notre Dame, IN | |
95 | 烏爾西努學(xué)院 | Ursinus College | Collegeville, PA | |
99 | 奧古斯塔納學(xué)院 | Augustana College | Rock Island, IL | |
99 | 馬里蘭圣瑪麗學(xué)院 | St. Mary's College of Maryland | St. Mary's City, MD | |
99 | 圣邁克學(xué)院 | St. Michael's College | Colchester, VT | |
99 | 華盛頓杰弗遜學(xué)院 | Washington and Jefferson College | Washington, PA | |
99 | 華盛頓學(xué)院 | Washington College | Chestertown, MD | |
99 | 韋斯特蒙特學(xué)院 | Westmont College | Santa Barbara, CA | |
105 | 奧斯汀學(xué)院 | Austin College | Sherman, TX | |
105 | 漢普登悉尼學(xué)院 | Hampden-Sydney College | Hampden-Sydney, VA | |
105 | 霍林斯大學(xué) | Hollins University | Roanoke, VA | |
108 | 德魯大學(xué) | Drew University | Madison, NJ | |
108 | 霍普學(xué)院 | Hope College | Holland, MI | |
108 | 朱尼亞塔學(xué)院 | Juniata College | Huntingdon, PA | |
108 | 森林湖學(xué)院 | Lake Forest College | Lake Forest, IL | |
108 | 斯通希爾學(xué)院 | Stonehill College | Easton, MA | |
113 | 古徹學(xué)院 | Goucher College | Baltimore, MD | |
113 | 里彭學(xué)院 | Ripon College | Ripon, WI | |
115 | 明尼蘇達(dá)協(xié)和學(xué)院 | Concordia College, Moorhead | Moorhead, MN | |
115 | 伊麗莎白學(xué)院 | Elizabethtown College | Elizabethtown, PA | |
115 | 普林希匹亞學(xué)院 | Principia College | Elsah, IL | |
115 | 圣安瑟倫學(xué)院 | St. Anselm College | Manchester, NH | |
119 | 寇伊學(xué)院 | Coe College | Cedar Rapids, IA | |
119 | 長(zhǎng)老會(huì)學(xué)院 | Presbyterian College | Clinton, SC | |
119 | 賓夕法尼亞西敏學(xué)院 | Westminster College | New Wilmington, PA | |
122 | 阿爾比恩學(xué)院 | Albion College | Albion, MI | |
122 | ??说聦W(xué)院 | Eckerd College | St. Petersburg, FL | |
122 | 格羅夫城市學(xué)院 | Grove City College | Grove City, PA | |
122 | 漢諾威學(xué)院 | Hanover College | Hanover, IN | |
122 | 塞勒姆學(xué)院 | Salem College | Winston-Salem, NC | |
122 | 錫耶納學(xué)院 | Siena College | Loudonville, NY | |
128 | 伊利諾伊學(xué)院 | Illinois College | Jacksonville, IL | |
128 | 林菲爾德學(xué)院 | Linfield College | McMinnville, OR | |
128 | 萬寶路學(xué)院 | Marlboro College | Marlboro, VT | |
128 | 麥克丹尼爾學(xué)院 | McDaniel College | Westminster, MD | |
132 | 伯明翰南方學(xué)院 | Birmingham-Southern College | Birmingham, AL | |
132 | 中央學(xué)院 | Central College | Pella, IA | |
132 | 倫道夫?qū)W院 | Randolph College | Lynchburg, VA | |
132 | 倫道夫梅肯學(xué)院 | Randolph-Macon College | Ashland, VA | |
132 | 圣諾伯特學(xué)院 | St. Norbert College | De Pere, WI | |
132 | 薩斯奎漢納大學(xué) | Susquehanna University | Selinsgrove, PA | |
132 | 瓦特堡學(xué)院 | Wartburg College | Waverly, IA | |
132 | 惠提爾學(xué)院 | Whittier College | Whittier, CA | |
140 | 羅諾克學(xué)院 | Roanoke College | Salem, VA | |
140 | 斯威特布賴爾學(xué)院 | Sweet Briar College | Sweet Briar, VA | |
140 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)莫里斯分校 | University of Minnesota, Morris | Morris, MN | |
140 | 衛(wèi)斯理學(xué)院 | Wesleyan College | Macon, GA | |
144 | 巴德學(xué)院西蒙巖分校 | Bard College at Simon's Rock | Great Barrington, MA | |
144 | 霍頓學(xué)院 | Houghton College | Houghton, NY | |
146 | 阿爾瑪學(xué)院 | Alma College | Alma, MI | |
146 | 路易斯安那世紀(jì)學(xué)院 | Centenary College of Louisiana | Shreveport, LA | |
146 | 吉爾福德學(xué)院 | Guilford College | Greensboro, NC | |
149 | 多恩大學(xué) | Doane University | Crete, NE | |
149 | 海勒姆學(xué)院 | Hiram College | Hiram, OH | |
149 | 圣文森特學(xué)院 | Saint Vincent College | Latrobe, PA | |
149 | 辛普森學(xué)院 | Simpson College | Indianola, IA | |
149 | 密蘇里西敏學(xué)院 | Westminster College | Fulton, MO | |
154 | 迦太基學(xué)院 | Carthage College | Kenosha, WI | |
154 | 林克明學(xué)院 | Lycoming College | Williamsport, PA | |
154 | 梅雷迪思學(xué)院 | Meredith College | Raleigh, NC | |
154 | 威廉朱厄爾學(xué)院 | William Jewell College | Liberty, MO | |
154 | 威騰堡大學(xué) | Wittenberg University | Springfield, OH | |
159 | 阿爾弗雷德大學(xué) | Alfred University | Alfred, NY | |
159 | 圣約學(xué)院 | Covenant College | Lookout Mountain, GA | |
159 | 哈特威克學(xué)院 | Hartwick College | Oneonta, NY | |
159 | 蒙茅斯學(xué)院 | Monmouth College | Monmouth, IL | |
159 | 摩拉維亞學(xué)院 | Moravian College | Bethlehem, PA | |
159 | 莫爾豪斯學(xué)院 | Morehouse College | Atlanta, GA | |
159 | 奧格爾索普大學(xué) | Oglethorpe University | Atlanta, GA | |
159 | 北卡羅來納大學(xué)阿什維爾分校 | University of North Carolina, Asheville | Asheville, NC | |
159 | 沃倫威爾遜學(xué)院 | Warren Wilson College | Asheville, NC | |
168 | 愛達(dá)荷學(xué)院 | College of Idaho | Caldwell, ID | |
168 | 富蘭克林學(xué)院 | Franklin College | Franklin, IN | |
168 | 喬治敦學(xué)院 | Georgetown College | Georgetown, KY | |
171 | 菲斯克大學(xué) | Fisk University | Nashville, TN | |
171 | 戈登學(xué)院 | Gordon College | Wenham, MA | |
171 | 沃希托浸會(huì)大學(xué) | Ouachita Baptist University | Arkadelphia, AR | |
174 | 埃爾邁拉學(xué)院 | Elmira College | Elmira, NY | |
174 | 艾茉莉亨利學(xué)院 | Emory and Henry College | Emory, VA | |
174 | 諾思蘭學(xué)院 | Northland College | Ashland, WI | |
174 | 威爾斯學(xué)院 | Wells College | Aurora, NY | |
174 | 楊·哈里斯學(xué)院 | Young Harris College | Young Harris, GA |
精彩活動(dòng) 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國家: 美國 加拿大 英國 澳大利亞 新西蘭 亞洲國家 歐洲國家
院校推薦: 美國大學(xué)院校 英國大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校